главная
/
Результаты чемпионата РДС «Открытый чемпионат РДС 2026»
Результаты чемпионата РДС «Открытый чемпионат РДС 2026»
![]() |
![]() |
Пилот | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Этап I ATRON INTERNATIONAL CIRCUIT, Рязань |
Этап II ЦТВС, Москва |
Этап III KazanRing Canyon, Казань |
Этап IV IGORA DRIVE, Санкт-Петербург |
Этап V БЕЛЭКСПО, Минск |
Этап VI ADM Raceway, Москва |
||||||||||
| 1 | 37 | Щербак Анатолий | 98,00 | 202 | 90,00 | 135 | 92,50 | 195 | 87,50 | 202 | 92,00 | 197 | 84,50 | 84 | 1015 |
| 2 | 12 | Афанасьев Владимир | 85,50 | 262 | 84,00 | 153 | 67,50 | 37 | 80,50 | 40 | 74,00 | 12 | 75,00 | 154 | 658 |
| 3 | 107 | Корнеев Сергей | 87,00 | 84 | 86,50 | 83 | 96,00 | 19 | 80,00 | 259 | 89,00 | 83 | 83,50 | 83 | 611 |
| 4 | 127 | Озолин Игорь | 76,50 | 36 | 88,50 | 84 | 88,50 | 133 | 84,00 | 84 | 76,00 | 147 | 76,00 | 40 | 524 |
| 5 | 8 | Давидадзе Сергей | 85,50 | 41 | 84,50 | 259 | 83,00 | 80 | 82,00 | 42 | 85,00 | 40 | 75,00 | 38 | 500 |
| 6 | 20 | Ерофеев Владислав | 94,00 | 162 | 85,00 | 191 | 91,50 | 84 | 0,00 | X | 0,00 | X | 88,00 | 49 | 486 |
| 7 | 63 | Ермаков Сергей | 0,00 | X | 0,00 | X | 79,50 | 259 | 0,00 | X | 0,00 | X | 85,00 | 195 | 454 |
| 8 | 221 | Богочаров Валерий | 93,50 | 135 | 94,00 | 92 | 96,50 | 167 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 394 |
| 9 | 19 | Добровольский Дмитрий | 86,00 | 43 | 86,00 | 82 | 93,50 | 87 | 78,50 | 38 | 86,00 | 41 | 62,00 | 73 | 364 |
| 10 | 70 | Антропов Станислав | 81,50 | 39 | 83,00 | 37 | 84,00 | 41 | 82,00 | 133 | 79,50 | 34 | 88,50 | 52 | 336 |
| 11 | 56 | Строганов Антон | 0,00 | X | 91,50 | 47 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 76,50 | 261 | 308 |
| 12 | 21 | Арефьев Руслан | 81,00 | 37 | 82,00 | 36 | 76,00 | 38 | 63,00 | 37 | 83,00 | 38 | 68,50 | 74 | 260 |
| 13 | 27 | Леонов Александр | 60,00 | 35 | 76,00 | 35 | 88,50 | 82 | 87,00 | 89 | 0,00 | X | 0,00 | X | 241 |
| 14 | 73 | Вахрушев Матвей | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 84,50 | 160 | 0,00 | X | 0,00 | X | 160 |
| 15 | 13 | Разинков Алексей | 82,50 | 80 | 85,00 | 40 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 70,50 | 36 | 156 |
| 16 | 313 | Овчинников Андрей | 94,00 | 89 | 93,50 | 49 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 138 |
| 17 | 737 | Ищенко Ярослав | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 86,00 | 137 | 137 |
| 18 | 18 | Бочкарев Денис | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 81,50 | 81 | 0,00 | X | 0,00 | X | 81 |
| 19 | 61 | Седых Иван | 81,00 | 78 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 78 |
| 20 | 36 | Щетинин Александр | 0,00 | X | 64,00 | 34 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 70,00 | 35 | 69 |
| 21 | 26 | Колганов Константин | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 77,00 | 42 | 42 |
* Кликнув на этап вверху колонки - Вы сможете увидить турнирную сетку событий и более подробную информацию по участникам этого этапа.
* Кликнув на ФИО - Вы попадаете на персональную страничку с данными, статистикой и блогом пилотов.
* Кликнув на ФИО - Вы попадаете на персональную страничку с данными, статистикой и блогом пилотов.
Командный зачет
| Место | Команда | Пилоты | Этап I | Этап II | Этап III | Этап IV | Этап V | Этап VI | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tamashi Racing |
Афанасьев Владимир Антропов Станислав Озолин Игорь |
301 | 237 | 174 | 217 | 181 | 206 | 1316 |
| 2 | STAR PЁR STARS AIMOL |
Добровольский Дмитрий Ерофеев Владислав Корнеев Сергей |
246 | 274 | 171 | 297 | 124 | 156 | 1268 |
| 3 | ЦМРБанк |
Арефьев Руслан Разинков Алексей |
117 | 76 | 38 | 37 | 38 | 110 | 416 |






