Чемпионат РДС «», результаты
Москва
![]() |
![]() |
Пилот | Автомобиль | ЛС | Команда | Кв-ция | Парные | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 97 | Корнев Евгений | Toyota Altezza | 500 Лс | 12 (6) | 210 | 222 | |
| 2 | 73 | Козлов Антон | BMW E30 | 500 Лс | 17 (4) | 185 | 202 | |
| 3 | 53 | Мамишев Илкин | BMW E92 | 500 Лс | BWT | 25 (1) | 160 | 185 |
| 4 | 93 | Моносов Стефан | BMW 318 | 500 Лс | 1 (31) | 135 | 136 | |
| 5 | 171 | Стилов Сергей | NIssan Laurel C33 | 500 Лс | 9 (7) | 110 | 119 | |
| 6 | 41 | Козлов Алексей | Toyota Mark || | 470 Лс | BWT | 6 (9) | 110 | 116 |
| 7 | 77 | Новиков Антон | BMW 323 | 390 Лс | Московский спорт | 6 (12) | 110 | 116 |
| 8 | 8 | Карелин Алексей | Toyota Altezza | 600 Лс | 2 (19) | 110 | 112 | |
| 9 | 183 | Корнеев Владислав | Nissan Silvia S13 | 450 Лс | 19 (3) | 80 | 99 | |
| 10 | 37 | Савкин Александр | BMW E30 Touring | 280 Лс | EXHAUST WEAR | 12 (5) | 80 | 92 |
| 11 | 182 | Сысойкин Олег | BMW E36 | 280 Лс | 9 (8) | 80 | 89 | |
| 12 | 58 | Шнайдер Леонид | Toyota Mark II | 700 Лс | Time Up | 6 (11) | 80 | 86 |
| 13 | 95 | Петров Александр | Mercedes C W204 | 560 Лс | Time Up | 4 (13) | 80 | 84 |
| 14 | 29 | Жигалов Кирилл | BMW E30 | 286 Лс | Black Drift | 4 (15) | 80 | 84 |
| 15 | 45 | Лейтис Артем | Nissan 180 SX | 560 Лс | Lucky's 13 | 4 (16) | 80 | 84 |
| 16 | 16 | Шатов Тарас | Nissan Silvia S15 | 510 Лс | 2 (23) | 80 | 82 | |
| 17 | 98 | Воробьев Данила | BMW E36 | 400 Лс | BWT | 21 (2) | 40 | 61 |
| 18 | 54 | Августинович Игорь | BMW E36 | 600 Лс | 6 (10) | 40 | 46 | |
| 19 | 74 | Чевычелов Феодор | Nissan 200 SX | 440 Лс | Lucky's 13 | 4 (14) | 40 | 44 |
| 20 | 44 | Кузнецов Кирилл | Nissan Silvia S13 | 370 Лс | EXHAUST WEAR | 2 (17) | 40 | 42 |
| 21 | 99 | Фетисов Сергей | Nissan Silvia S15 | 635 Лс | 2 (18) | 40 | 42 | |
| 22 | 32 | Мохов Дмитрий | Nissan Silvia S14 | 480 Лс | GARAGE DRIFT TEAM | 2 (20) | 40 | 42 |
| 23 | 47 | Щербак Анатолий | Nissan LAUREL C33 | 350 Лс | 2 (21) | 40 | 42 | |
| 24 | 108 | Майнин Роман | BMW E30 | 430 Лс | 2 (22) | 40 | 42 | |
| 25 | 60 | Аюхаев Андрей | BMW E30 | 448 Лс | 2 (24) | 40 | 42 | |
| 26 | 176 | Закинян Роберт | BMW E30 | 450 Лс | 1 (25) | 40 | 41 | |
| 27 | 34 | Давидянц Михаил | Toyota Altezza | 380 Лс | EXHAUST WEAR | 1 (26) | 40 | 41 |
| 28 | 65 | Ахмедшин Рустам | Nissan Silvia S15 | 450 Лс | 1 (27) | 40 | 41 | |
| 29 | 130 | Воскобой Анна | BMW E30 | 286 Лс | 1 (28) | 40 | 41 | |
| 30 | 191 | Толкачев Илья | BMW E30 | 400 Лс | Black Drift | 1 (29) | 40 | 41 |
| 31 | 48 | Горшков Иван | BMW E36 | 517 Лс | 1 (30) | 40 | 41 | |
| 32 | 5 | Дауд Роман | BMW E30 | 286 Лс | 1 (32) | 40 | 41 | |
| 94 | Дворников Леонид | Nissan 200 SX | 500 Лс | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | Батий Руслан | BMW E30 | 286 Лс | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 | Цапелик Александр | ГАЗ 24 | 400 Лс | 0 | 0 | 0 | ||
| 88 | Осипов Александр | Nissan Silvia S15 | 400 Лс | 0 | 0 | 0 | ||
| 666 | No Name Drifter | Nissan Laurel R35 | 400 Лс | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | Шепарев Павел | Toyota Crown | 500 Лс | Black Drift | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Сорокин Виталий | Nissan Silvia S15 | 300 Лс | 0 | 0 | 0 | ||
| 114 | Саньков Денис | Toyota Chaser 100 | 430 Лс | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | Маркин Константин | Волга Газ31105 | 475 Лс | 0 | 0 | 0 | ||
| 112 | Гладыщук Сергей | Nissan Cefiro A31 | 260 Лс | 0 | 0 | 0 | ||
| 156 | Крошилов Евгений | Nissan 200 SX | 400 Лс | 0 | 0 | 0 | ||
| 38 | Сорокопуд Денис | Toyota Chaser 100 | 555 Лс | Московский спорт | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | Жуков Ян | BMW 528 | 380 Лс | 0 | 0 | 0 | ||
| 43 | Мирской Ярослав | ВАЗ 21053 | 400 Лс | 0 | 0 | 0 | ||
| 142 | Вахтин Алексей | Toyota Altezza | 600 Лс | 0 | 0 | 0 | ||
| 133 | Галаян Левон | BMW E30 | 201 Лс | 0 | 0 | 0 | ||
| 119 | Надиров Фарид | BMW E36 | 300 Лс | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | Ерофеев Владислав | Toyota Mark II JZX100 | 530 Лс | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | Котельников Денис | Toyota Mark || 100 | 600 Лс | 0 | 0 | 0 | ||
| 84 | Шмаков Евгений | Toyota Mark II | 450 Лс | 0 | 0 | 0 | ||
| 178 | Кокшаров Никита | Nissan 200 SX | 300 Лс | 0 | 0 | 0 | ||
| 82 | Молотков Семён | Nissan Silvia S13 | 575 Лс | Lucky's 13 | 0 | 0 | 0 |
ТОП 32
- 1Мамишев Илкин
- 32Дауд Роман
- 16Лейтис Артем
- 17Кузнецов Кирилл
- 8Сысойкин Олег
- 25Закинян Роберт
- 9Козлов Алексей
- 24Аюхаев Андрей
- 4Козлов Антон
- 29Толкачев Илья
- 13Петров Александр
- 20Мохов Дмитрий
- 5Савкин Александр
- 28Воскобой Анна
- 12Новиков Антон
- 21Щербак Анатолий
- Мамишев Илкин
- Лейтис Артем
- Сысойкин Олег
- Козлов Алексей
- Козлов Антон
- Петров Александр
- Савкин Александр
- Новиков Антон
- Мамишев Илкин
- Козлов Алексей
- Козлов Антон
- Новиков Антон
- Мамишев Илкин
- Козлов Антон
ФИНАЛ
- Козлов Антон
- vs
- Корнев Евгений
ЗА 3 МЕСТО
- Мамишев Илкин
- vs
- Моносов Стефан
- Воробьев Данила2
- Моносов Стефан31
- Жигалов Кирилл15
- Фетисов Сергей 18
- Стилов Сергей7
- Давидянц Михаил26
- Августинович Игорь10
- Шатов Тарас23
- Корнеев Владислав3
- Горшков Иван30
- Чевычелов Феодор14
- Карелин Алексей19
- Корнев Евгений 6
- Ахмедшин Рустам27
- Шнайдер Леонид11
- Майнин Роман22
- Моносов Стефан
- Жигалов Кирилл
- Стилов Сергей
- Шатов Тарас
- Корнеев Владислав
- Карелин Алексей
- Корнев Евгений
- Шнайдер Леонид
- Моносов Стефан
- Стилов Сергей
- Карелин Алексей
- Корнев Евгений
- Моносов Стефан
- Корнев Евгений
Командный зачет
| Место | Команда | Пилоты | Баллы |
|---|---|---|---|
| 1 | BWT |
Козлов Алексей Мамишев Илкин Воробьев Данила |
301 |
| 2 | Time Up |
Шнайдер Леонид Петров Александр |
170 |
| 3 | EXHAUST WEAR |
Давидянц Михаил Савкин Александр Кузнецов Кирилл |
134 |
| 4 | Lucky's 13 |
Лейтис Артем Чевычелов Феодор Молотков Семён |
128 |
| 5 | Black Drift |
Шепарев Павел Жигалов Кирилл Толкачев Илья |
125 |
| 6 | Московский спорт |
Сорокопуд Денис Новиков Антон |
116 |
| 7 | GARAGE DRIFT TEAM |
Мохов Дмитрий |
42 |




