главная
/
Результаты чемпионата РДС «РДС Запад 2021»
Результаты чемпионата РДС «РДС Запад 2021»
РДС Запад 2021
РДС Европа 2022
РДС Европа 2023
Европа PRO 2024
Европа NXT 2024
OPEN NXT 2025
OPEN PRO 2025
![]() |
![]() |
Пилот | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Итого |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Этап I Рязань |
Этап II Белгород |
Этап III Казань |
Этап IV Нижний Новгород |
Этап V Москва |
Этап VI Сочи |
||||||||||
1 | 73 | Козлов Антон | 92,00 | 185 | 73,00 | 119 | 87,00 | 177 | 81,00 | 57 | 78,00 | 202 | 90,00 | 227 | 967 |
2 | 77 | Новиков Антон | 77,00 | 86 | 85,00 | 210 | 83,00 | 189 | 78,00 | 194 | 68,00 | 116 | 83,00 | 141 | 936 |
3 | 37 | Савкин Александр | 90,00 | 231 | 79,00 | 129 | 84,00 | 116 | 41,00 | 0 | 78,00 | 92 | 75,00 | 82 | 650 |
4 | 97 | Корнев Евгений | 74,00 | 44 | 78,00 | 147 | 79,00 | 42 | 62,00 | 136 | 75,00 | 222 | 32,00 | 41 | 632 |
5 | 98 | Воробьев Данила | 69,00 | 42 | 73,00 | 169 | 69,00 | 0 | 79,00 | 222 | 80,00 | 61 | 82,00 | 86 | 580 |
6 | 41 | Козлов Алексей | 0,00 | X | 75,00 | 222 | 77,00 | 42 | 74,00 | 86 | 72,00 | 116 | 92,00 | 105 | 571 |
7 | 93 | Моносов Стефан | 59,00 | 0 | 64,00 | 82 | 64,00 | 0 | 61,00 | 161 | 56,00 | 136 | 67,00 | 111 | 490 |
8 | 53 | Мамишев Илкин | 64,00 | 41 | 0,00 | X | 83,00 | 84 | 73,00 | 86 | 82,00 | 185 | 81,00 | 44 | 440 |
9 | 29 | Жигалов Кирилл | 87,00 | 99 | 79,00 | 101 | 73,00 | 41 | 58,00 | 111 | 67,00 | 84 | 0,00 | X | 436 |
10 | 95 | Петров Александр | 58,00 | 0 | 61,00 | 82 | 80,00 | 137 | 79,00 | 52 | 67,00 | 84 | 83,00 | 46 | 401 |
11 | 58 | Шнайдер Леонид | 0,00 | X | 0,00 | X | 85,00 | 89 | 90,00 | 101 | 69,00 | 86 | 82,00 | 116 | 392 |
12 | 38 | Сорокопуд Денис | 0,00 | X | 0,00 | X | 92,00 | 135 | 0,00 | X | 0,65 | 0 | 92,00 | 206 | 341 |
13 | 8 | Карелин Алексей | 79,00 | 49 | 69,00 | 46 | 75,00 | 41 | 0,00 | X | 63,00 | 112 | 72,00 | 82 | 330 |
14 | 44 | Кузнецов Кирилл | 76,00 | 44 | 0,01 | 0 | 88,00 | 59 | 69,00 | 114 | 65,00 | 42 | 74,00 | 42 | 301 |
15 | 16 | Шатов Тарас | 60,00 | 41 | 0,00 | X | 87,00 | 122 | 0,00 | X | 60,00 | 82 | 81,00 | 44 | 289 |
16 | 32 | Мохов Дмитрий | 0,00 | X | 68,00 | 114 | 77,00 | 42 | 75,00 | 49 | 62,00 | 42 | 75,00 | 42 | 289 |
17 | 45 | Лейтис Артем | 76,00 | 116 | 72,00 | 86 | 0,00 | 0 | 43,00 | 0 | 66,00 | 84 | 0,00 | 0 | 286 |
18 | 48 | Горшков Иван | 66,00 | 41 | 0,08 | 0 | 53,00 | 0 | 49,00 | 81 | 57,00 | 41 | 85,00 | 122 | 285 |
19 | 72 | Добровольский Тимофей | 0,00 | X | 0,00 | X | 76,00 | 42 | 67,00 | 112 | 0,00 | X | 77,00 | 112 | 266 |
20 | 74 | Чевычелов Феодор | 65,00 | 136 | 0,00 | X | 81,00 | 42 | 43,00 | 0 | 67,00 | 44 | 66,00 | 41 | 263 |
21 | 34 | Давидянц Михаил | 77,00 | 46 | 67,00 | 42 | 46,00 | 0 | 64,00 | 82 | 59,00 | 41 | 84,00 | 49 | 260 |
22 | 99 | Фетисов Сергей | 77,00 | 86 | 68,00 | 84 | 58,00 | 0 | 66,00 | 42 | 64,00 | 42 | 0,70 | 0 | 254 |
23 | 7 | Сазонов Владислав | 74,00 | 82 | 70,00 | 86 | 71,00 | 81 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 249 |
24 | 47 | Щербак Анатолий | 85,00 | 202 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 61,00 | 42 | 0,00 | X | 244 |
25 | 79 | Абрамов Борис | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 73,00 | 46 | 0,00 | X | 91,00 | 179 | 225 |
26 | 51 | Мустакимов Айвар | 0,00 | X | 0,00 | X | 84,00 | 219 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 219 |
27 | 75 | Тихомиров Дмитрий | 75,00 | 84 | 79,00 | 127 | 0,00 | 0 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 211 |
28 | 171 | Стилов Сергей | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 74,00 | 119 | 81,00 | 84 | 203 |
29 | 11 | Арсеньев Алексей | 47,00 | 0 | 68,00 | 44 | 65,00 | 0 | 68,00 | 114 | 0,00 | X | 81,00 | 44 | 202 |
30 | 24 | Цапелик Александр | 66,00 | 111 | 0,04 | 0 | 52,00 | 0 | 0,00 | 0 | 53,00 | 0 | 83,00 | 89 | 200 |
31 | 19 | Байдин Антон | 72,00 | 42 | 51,00 | 41 | 84,00 | 116 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 199 |
32 | 63 | Невмержицкий Максим | 81,00 | 92 | 0,00 | X | 84,00 | 86 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 178 |
33 | 20 | Ерофеев Владислав | 0,00 | 0 | 70,00 | 86 | 83,00 | 44 | 68,00 | 42 | 0,35 | 0 | 0,40 | 0 | 172 |
34 | 15 | Шепарев Павел | 0,00 | X | 54,00 | 41 | 84,00 | 86 | 64,00 | 42 | 50,00 | 0 | 0,00 | X | 169 |
35 | 10 | Пучинин Аркадий | 0,00 | X | 67,00 | 84 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 75,00 | 82 | 166 |
36 | 52 | Демин Георгий | 73,00 | 42 | 42,00 | 41 | 74,00 | 41 | 68,00 | 42 | 0,00 | X | 0,00 | X | 166 |
37 | 88 | Осипов Александр | 77,00 | 119 | 49,00 | 41 | 0,00 | X | 0,00 | 0 | 51,00 | 0 | 0,30 | 0 | 160 |
38 | 68 | Корнейчик Иван | 0,00 | X | 0,00 | X | 87,00 | 92 | 93,00 | 65 | 0,00 | X | 0,00 | X | 157 |
39 | 35 | Минаев Антон | 76,00 | 114 | 56,00 | 41 | 0,00 | 0 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 155 |
40 | 33 | Егоренков Сергей | 81,00 | 52 | 0,12 | 0 | 69,00 | 41 | 63,00 | 42 | 0,00 | X | 0,00 | X | 135 |
41 | 25 | Конусов Павел | 0,00 | X | 0,00 | X | 76,00 | 42 | 62,00 | 41 | 0,00 | X | 67,00 | 41 | 124 |
42 | 46 | Репьев Максим | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 85,00 | 99 | 0,00 | X | 0,00 | X | 99 |
43 | 183 | Корнеев Владислав | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 79,00 | 99 | 0,00 | X | 99 |
44 | 142 | Вахтин Алексей | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,50 | 0 | 89,00 | 92 | 92 |
45 | 182 | Сысойкин Олег | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 73,00 | 89 | 0,00 | X | 89 |
46 | 54 | Августинович Игорь | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 58,00 | 41 | 72,00 | 46 | 0,00 | X | 87 |
47 | 60 | Аюхаев Андрей | 0,00 | X | 0,00 | X | 68,00 | 0 | 69,00 | 44 | 60,00 | 42 | 0,00 | X | 86 |
48 | 21 | Абрамов Валерий | 0,00 | X | 0,00 | X | 81,00 | 84 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 84 |
49 | 62 | Сорокин Павел | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 71,00 | 84 | 0,00 | X | 0,00 | X | 84 |
50 | 84 | Шмаков Евгений | 72,00 | 42 | 58,00 | 42 | 0,00 | X | 47,00 | 0 | 0,30 | 0 | 0,00 | X | 84 |
51 | 130 | Воскобой Анна | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 58,00 | 41 | 72,00 | 42 | 83 |
52 | 17 | Батий Руслан | 25,00 | 0 | 55,00 | 41 | 64,00 | 0 | 58,00 | 41 | 53,00 | 0 | 0,00 | X | 82 |
53 | 36 | Угланов Олег | 61,00 | 41 | 0,09 | 0 | 75,00 | 41 | 37,00 | 0 | 0,00 | X | 0,00 | X | 82 |
54 | 55 | Скрипников Егор | 72,00 | 82 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 82 |
55 | 82 | Молотков Семён | 45,00 | 0 | 0,00 | X | 0,00 | X | 65,00 | 82 | 0,00 | 0 | 0,00 | X | 82 |
56 | 83 | Невский Юрий | 0,00 | X | 0,00 | X | 67,00 | 0 | 59,00 | 41 | 0,00 | X | 61,00 | 41 | 82 |
57 | 89 | Янзытов Сергей | 68,00 | 82 | 0,00 | X | 0,00 | 0 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 82 |
58 | 191 | Толкачев Илья | 0,00 | X | 48,00 | 41 | 0,00 | X | 0,00 | X | 57,00 | 41 | 0,00 | X | 82 |
59 | 92 | Федоров Роман | 0,00 | X | 0,00 | X | 70,00 | 81 | 0,00 | 0 | 0,00 | X | 0,00 | X | 81 |
60 | 39 | Дзежиц Федор | 0,00 | X | 0,00 | X | 90,00 | 61 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 61 |
61 | 49 | Кошарный Тимофей | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 72,00 | 46 | 0,00 | X | 0,60 | 0 | 46 |
62 | 6 | Барков Ярослав | 0,00 | X | 57,00 | 42 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 42 |
63 | 9 | Маркин Константин | 68,00 | 42 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 23,00 | 0 | 0,00 | X | 42 |
64 | 14 | Маковозова Валерия | 58,00 | 0 | 63,00 | 42 | 52,00 | 0 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 42 |
65 | 28 | Пальмин Иван | 50,00 | 0 | 64,00 | 42 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 42 |
66 | 78 | Зубенко Олег | 36,00 | 0 | 59,00 | 42 | 63,00 | 0 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 42 |
67 | 87 | Сафонов Владимир | 0,00 | X | 0,00 | X | 81,00 | 42 | 0,00 | 0 | 0,00 | X | 0,00 | X | 42 |
68 | 94 | Дворников Леонид | 46,00 | 0 | 0,02 | 0 | 0,00 | X | 0,00 | X | 54,00 | 0 | 68,00 | 42 | 42 |
69 | 108 | Майнин Роман | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 60,00 | 42 | 0,00 | X | 42 |
70 | 4 | Ляхов Сергей | 0,00 | X | 46,00 | 41 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 41 |
71 | 5 | Дауд Роман | 54,00 | 0 | 0,05 | 0 | 0,00 | 0 | 29,00 | 0 | 55,00 | 41 | 0,00 | X | 41 |
72 | 31 | Агеев Максим | 63,00 | 41 | 37,00 | 0 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 41 |
73 | 43 | Мирской Ярослав | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | 0 | 0,00 | X | 0,55 | 0 | 41,00 | 41 | 41 |
74 | 50 | Салтыков Семен | 0,00 | X | 0,00 | X | 76,00 | 41 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 41 |
75 | 65 | Ахмедшин Рустам | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 15,00 | 0 | 59,00 | 41 | 0,00 | X | 41 |
76 | 80 | Колесников Михаил | 0,00 | X | 38,00 | 0 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 49,00 | 41 | 41 |
77 | 96 | Соловьев Максим | 61,00 | 41 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 41 |
78 | 119 | Надиров Фарид | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,40 | 0 | 54,00 | 41 | 41 |
79 | 176 | Закинян Роберт | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 59,00 | 41 | 0,00 | X | 41 |
80 | 13 | Торопецкий Владислав | 59,00 | 0 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0 |
81 | 18 | Котельников Денис | 0,00 | 0 | 0,11 | 0 | 0,00 | 0 | 48,00 | 0 | 0,30 | 0 | 0,50 | 0 | 0 |
82 | 23 | Сорокин Виталий | 0,00 | X | 29,00 | 0 | 47,00 | 0 | 29,00 | 0 | 47,00 | 0 | 23,00 | 0 | 0 |
83 | 26 | Клычев Евгений | 0,00 | 0 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0 |
84 | 27 | Кудояров Руслан | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | 0 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0 |
85 | 30 | Верёвкин Артём | 0,00 | 0 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0 |
86 | 40 | Рошка Николай | 0,00 | X | 0,00 | X | 63,00 | 0 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0 |
87 | 42 | Жуков Ян | 58,00 | 0 | 0,00 | X | 0,00 | X | 15,00 | 0 | 0,60 | 0 | 0,00 | X | 0 |
88 | 56 | Мухин Игорь | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 46,00 | 0 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0 |
89 | 57 | Мазур Олег | 0,00 | X | 0,06 | 0 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0 |
90 | 59 | Габитов Рафис | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | 0 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0 |
91 | 61 | Рыков Андрей | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | 0 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0 |
92 | 64 | Рыков Антон | 0,00 | X | 0,00 | X | 58,00 | 0 | 48,00 | 0 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0 |
93 | 66 | Фатеев Владимир | 0,00 | X | 0,00 | X | 63,00 | 0 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0 |
94 | 67 | Николаев Евгений | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 21,00 | 0 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0 |
95 | 69 | Тодоракиев Дмитрий | 34,00 | 0 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0 |
96 | 71 | Алямовский Антон | 0,00 | X | 0,03 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0 |
97 | 76 | Шатов Олег | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 46,00 | 0 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0 |
98 | 81 | Яхнич Надежда | 0,00 | X | 0,07 | 0 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0 |
99 | 85 | Шишов Александр | 0,00 | 0 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0 |
100 | 86 | Погребицкий Евгений | 0,00 | X | 42,00 | 0 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0 |
101 | 90 | Евневич Николай | 0,00 | X | 0,10 | 0 | 0,00 | X | 0,00 | 0 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0 |
102 | 112 | Гладыщук Сергей | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 1,00 | 0 | 0,00 | X | 0 |
103 | 114 | Саньков Денис | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 44,00 | 0 | 0,00 | X | 0 |
104 | 133 | Галаян Левон | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,45 | 0 | 0,00 | X | 0 |
105 | 156 | Крошилов Евгений | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,70 | 0 | 0,80 | 0 | 0 |
106 | 178 | Кокшаров Никита | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,20 | 0 | 0,00 | X | 0 |
107 | 666 | No Name Drifter | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 50,00 | 0 | 0,00 | X | 0 |
* Кликнув на этап вверху колонки - Вы сможете увидить турнирную сетку событий и более подробную информацию по участникам этого этапа.
* Кликнув на ФИО - Вы попадаете на персональную страничку с данными, статистикой и блогом пилотов.
* Кликнув на ФИО - Вы попадаете на персональную страничку с данными, статистикой и блогом пилотов.