главная
/
Результаты чемпионата РДС «РДС Европа 2022»
Результаты чемпионата РДС «РДС Европа 2022»
РДС Запад 2021
РДС Европа 2022
РДС Европа 2023
Европа PRO 2024
Европа NXT 2024
OPEN NXT 2025
OPEN PRO 2025
![]() |
![]() |
Пилот | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Итого |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Этап I Рязань |
Этап II Москва |
Этап III Казань |
Этап IV Белгород |
Этап V этап Нижний Новгород |
Этап VI Рязань |
||||||||||
1 | 1 | Козлов Антон | 78,00 | 166 | 93,00 | 231 | 95,00 | 204 | 87,00 | 231 | 92,00 | 119 | 91,00 | 116 | 1067 |
2 | 41 | Козлов Алексей | 81,00 | 222 | 93,00 | 135 | 93,00 | 92 | 83,00 | 172 | 95,00 | 231 | 80,00 | 81 | 933 |
3 | 77 | Шнайдер Леонид | 94,00 | 105 | 90,00 | 179 | 88,00 | 44 | 88,00 | 105 | 97,00 | 210 | 97,00 | 235 | 878 |
4 | 38 | Сорокопуд Денис | 77,00 | 191 | 65,00 | 111 | 100,00 | 135 | 66,00 | 41 | 93,00 | 89 | 96,00 | 129 | 696 |
5 | 98 | Воробьев Данила | 80,00 | 49 | 81,00 | 194 | 88,00 | 46 | 82,00 | 86 | 89,00 | 116 | 89,00 | 44 | 535 |
6 | 17 | Шабанов Артём | 0,00 | X | 58,00 | 41 | 81,00 | 42 | 84,00 | 97 | 94,00 | 177 | 92,00 | 172 | 529 |
7 | 87 | Сафонов Владимир | 84,00 | 99 | 84,00 | 52 | 89,00 | 86 | 76,00 | 42 | 85,00 | 42 | 90,00 | 141 | 462 |
8 | 36 | Кузнецов Сергей | 70,00 | 82 | 87,00 | 57 | 89,00 | 86 | 85,00 | 129 | 85,00 | 42 | 87,00 | 42 | 438 |
9 | 29 | Жигалов Кирилл | 78,00 | 86 | 71,00 | 137 | 70,00 | 0 | 78,00 | 42 | 82,00 | 41 | 85,00 | 112 | 418 |
10 | 7 | Сазонов Владислав | 69,00 | 42 | 80,00 | 46 | 84,00 | 112 | 66,00 | 0 | 93,00 | 122 | 85,00 | 82 | 404 |
11 | 91 | Бурлуцкий Григорий | 65,00 | 81 | 80,00 | 46 | 91,00 | 144 | 74,00 | 42 | 88,00 | 44 | 84,00 | 42 | 399 |
12 | 119 | Добровольский Тимофей | 74,00 | 44 | 0,00 | X | 96,00 | 61 | 80,00 | 84 | 94,00 | 122 | 94,00 | 57 | 368 |
13 | 37 | Савкин Александр | 62,00 | 81 | 62,00 | 111 | 88,00 | 84 | 7,00 | 0 | 0,00 | X | 88,00 | 84 | 360 |
14 | 71 | Стилов Сергей | 65,00 | 41 | 0,40 | 0 | 0,00 | X | 79,00 | 189 | 81,00 | 41 | 88,00 | 84 | 355 |
15 | 20 | Ерофеев Владислав | 0,00 | 0 | 75,00 | 84 | 86,00 | 112 | 71,00 | 111 | 73,00 | 0 | 88,00 | 44 | 351 |
16 | 23 | Вербицкий Борис | 0,00 | X | 73,00 | 42 | 91,00 | 169 | 81,00 | 139 | 0,00 | X | 0,00 | X | 350 |
17 | 28 | Пальмин Иван | 70,00 | 42 | 84,00 | 52 | 95,00 | 57 | 65,00 | 0 | 86,00 | 82 | 92,00 | 89 | 322 |
18 | 57 | Щербак Анатолий | 0,00 | X | 73,00 | 42 | 0,00 | 0 | 83,00 | 122 | 89,00 | 86 | 94,00 | 52 | 302 |
19 | 55 | Скрипников Егор | 64,00 | 41 | 78,00 | 84 | 79,00 | 41 | 0,00 | X | 86,00 | 42 | 87,00 | 82 | 290 |
20 | 19 | Добровольский Дмитрий | 69,00 | 42 | 63,00 | 81 | 84,00 | 82 | 68,00 | 41 | 75,00 | 0 | 76,00 | 41 | 287 |
21 | 89 | Андреади Александр | 76,00 | 114 | 51,00 | 0 | 0,00 | X | 76,00 | 42 | 87,00 | 84 | 90,00 | 46 | 286 |
22 | 35 | Пак Михаил | 0,00 | X | 30,00 | 0 | 76,00 | 81 | 71,00 | 111 | 86,00 | 84 | 67,00 | 0 | 276 |
23 | 43 | Ибрагимов Айрат | 83,00 | 127 | 81,00 | 46 | 27,00 | 0 | 78,00 | 42 | 87,00 | 44 | 0,00 | X | 259 |
24 | 66 | Новиков Антон | 73,00 | 44 | 73,00 | 82 | 82,00 | 42 | 67,00 | 41 | 0,00 | X | 92,00 | 49 | 258 |
25 | 88 | Цареградцев Аркадий | 0,00 | X | 82,00 | 49 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 96,00 | 206 | 255 |
26 | 53 | Мамишев Илкин | 73,00 | 112 | 0,50 | 0 | 87,00 | 84 | 5,00 | 0 | 78,00 | 0 | 85,00 | 42 | 238 |
27 | 8 | Карелин Алексей | 60,00 | 41 | 71,00 | 112 | 87,00 | 42 | 59,00 | 0 | 86,00 | 42 | 0,00 | 0 | 237 |
28 | 60 | Тиводар Роман | 0,00 | X | 0,00 | X | 93,00 | 222 | 0,00 | X | 0,04 | 0 | 0,00 | X | 222 |
29 | 45 | Лейтис Артем | 0,00 | X | 78,00 | 84 | 57,00 | 0 | 82,00 | 86 | 88,00 | 46 | 76,00 | 0 | 216 |
30 | 6 | Мезенцев Александр | 67,00 | 81 | 63,00 | 81 | 0,35 | 0 | 81,00 | 46 | 63,00 | 0 | 0,00 | X | 208 |
31 | 10 | Пучинин Аркадий | 44,00 | 0 | 49,00 | 0 | 0,00 | X | 80,00 | 84 | 80,00 | 41 | 80,00 | 81 | 206 |
32 | 84 | Шмаков Евгений | 76,00 | 44 | 79,00 | 46 | 0,00 | X | 0,00 | X | 85,00 | 82 | 70,00 | 0 | 172 |
33 | 47 | Мохов Дмитрий | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 90,00 | 86 | 83,00 | 81 | 167 |
34 | 22 | Григорьев Евгений | 69,00 | 42 | 75,00 | 42 | 0,00 | X | 57,00 | 0 | 84,00 | 41 | 81,00 | 41 | 166 |
35 | 13 | Киселев Павел | 54,00 | 0 | 37,00 | 0 | 71,00 | 41 | 71,00 | 41 | 86,00 | 82 | 73,00 | 0 | 164 |
36 | 34 | Давидянц Михаил | 64,00 | 41 | 69,00 | 82 | 61,00 | 0 | 8,00 | 0 | 83,00 | 41 | 0,00 | 0 | 164 |
37 | 16 | Шатов Тарас | 0,00 | X | 0,00 | X | 89,00 | 116 | 0,00 | X | 84,00 | 42 | 0,00 | X | 158 |
38 | 195 | Горковенко Николай | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 95,00 | 154 | 0,00 | X | 154 |
39 | 92 | Федоров Роман | 66,00 | 111 | 48,00 | 0 | 81,00 | 41 | 56,00 | 0 | 0,00 | X | 0,00 | X | 152 |
40 | 95 | Петров Александр | 70,00 | 137 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 137 |
41 | 30 | Куликов Андрей | 79,00 | 49 | 35,00 | 0 | 88,00 | 44 | 0,00 | X | 79,00 | 0 | 85,00 | 42 | 135 |
42 | 96 | Максаков Никита | 77,00 | 86 | 77,00 | 44 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 130 |
43 | 70 | Скоробогатов Данила | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 91,00 | 116 | 116 |
44 | 99 | Фетисов Сергей | 82,00 | 52 | 67,00 | 41 | 0,45 | 0 | 58,00 | 0 | 0,00 | X | 0,00 | X | 93 |
45 | 21 | Конусов Павел | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 82,00 | 49 | 0,00 | X | 85,00 | 42 | 91 |
46 | 100 | Рыков Андрей | 0,00 | X | 48,00 | 0 | 79,00 | 41 | 82,00 | 49 | 0,00 | 0 | 69,00 | 0 | 90 |
47 | 97 | Корнев Евгений | 0,00 | X | 0,00 | X | 84,00 | 42 | 81,00 | 46 | 0,00 | X | 0,00 | X | 88 |
48 | 94 | Дворников Леонид | 69,00 | 42 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 83,00 | 41 | 83 |
49 | 777 | Пронина Полина | 32,00 | 0 | 54,00 | 0 | 82,00 | 42 | 4,00 | 0 | 80,00 | 41 | 73,00 | 0 | 83 |
50 | 25 | Азаров Степан | 0,00 | X | 70,00 | 82 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 82 |
51 | 51 | Ерёмин Владимир | 0,00 | X | 48,00 | 0 | 0,00 | X | 76,00 | 82 | 0,00 | X | 0,00 | X | 82 |
52 | 78 | Меркель Данил | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 70,00 | 41 | 83,00 | 41 | 0,00 | X | 82 |
53 | 121 | Немыкин Ильдар | 0,00 | X | 23,00 | 0 | 46,00 | 0 | 75,00 | 82 | 0,00 | X | 64,00 | 0 | 82 |
54 | 221 | Богочаров Валерий | 0,00 | X | 0,00 | X | 60,00 | 0 | 68,00 | 41 | 76,00 | 0 | 78,00 | 41 | 82 |
55 | 888 | Янзытов Сергей | 0,00 | X | 0,00 | X | 72,00 | 81 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 81 |
56 | 27 | Попов Илья | 87,00 | 61 | 0,00 | 0 | 0,00 | X | 0,00 | 0 | 0,00 | X | 0,00 | X | 61 |
57 | 188 | Грабельников Александр | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 73,00 | 42 | 62,00 | 0 | 41,00 | 0 | 42 |
58 | 26 | Попов Владислав | 58,00 | 0 | 57,00 | 41 | 0,00 | X | 0,00 | 0 | 0,00 | X | 0,00 | X | 41 |
59 | 48 | Горшков Иван | 59,00 | 0 | 53,00 | 0 | 80,00 | 41 | 6,00 | 0 | 72,00 | 0 | 53,00 | 0 | 41 |
60 | 65 | Каюмов Кирилл | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 63,00 | 0 | 84,00 | 41 | 72,00 | 0 | 41 |
61 | 86 | Милинчук Евгений | 0,00 | X | 58,00 | 41 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 41 |
62 | 101 | Казарян Георгий | 45,00 | 0 | 0,30 | 0 | 75,00 | 41 | 0,00 | X | 0,00 | X | 49,00 | 0 | 41 |
63 | 107 | Корнеев Сергей | 47,00 | 0 | 48,00 | 0 | 0,40 | 0 | 61,00 | 0 | 70,00 | 0 | 79,00 | 41 | 41 |
64 | 4 | Сорокин Виталий | 0,00 | X | 24,00 | 0 | 0,00 | X | 46,00 | 0 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0 |
65 | 5 | Терещенко Константин | 0,00 | X | 0,70 | 0 | 0,00 | X | 9,00 | 0 | 74,00 | 0 | 0,00 | X | 0 |
66 | 9 | Маркин Константин | 0,00 | X | 31,00 | 0 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | 0 | 0 |
67 | 11 | Передерей Алексей | 0,00 | 0 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0 |
68 | 15 | Шепарев Павел | 54,00 | 0 | 29,00 | 0 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0 |
69 | 18 | Котельников Денис | 0,00 | 0 | 13,00 | 0 | 62,00 | 0 | 43,00 | 0 | 68,00 | 0 | 45,00 | 0 | 0 |
70 | 24 | Цапелик Александр | 52,00 | 0 | 0,00 | X | 68,00 | 0 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0 |
71 | 33 | Беспалов Игорь | 33,00 | 0 | 0,35 | 0 | 0,50 | 0 | 56,00 | 0 | 70,00 | 0 | 70,00 | 0 | 0 |
72 | 44 | Набойченко Екатерина | 0,00 | X | 36,00 | 0 | 0,30 | 0 | 0,00 | X | 70,00 | 0 | 0,00 | X | 0 |
73 | 46 | Репьев Максим | 59,00 | 0 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0 |
74 | 50 | Салтыков Семен | 0,50 | 0 | 56,00 | 0 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0 |
75 | 52 | Демин Георгий | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,05 | 0 | 0,00 | X | 0 |
76 | 54 | Августинович Игорь | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | 0 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0 |
77 | 63 | Абрамов Валерий | 0,40 | 0 | 14,00 | 0 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0 |
78 | 69 | Тодоракиев Дмитрий | 51,00 | 0 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0 |
79 | 79 | Абрамов Борис | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 77,00 | 0 | 0,00 | X | 0 |
80 | 80 | Сергеев Владимир | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,03 | 0 | 55,00 | 0 | 0 |
81 | 81 | Абрамов Александр | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 72,00 | 0 | 0,00 | X | 0 |
82 | 83 | Минаев Александр | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 78,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
83 | 109 | Тарин Александр | 0,00 | X | 0,25 | 0 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0 |
84 | 111 | Мухин Игорь | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 76,00 | 0 | 0,00 | X | 0 |
85 | 141 | Подвишенский Александр | 28,00 | 0 | 35,00 | 0 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0 |
86 | 152 | Бусырев Павел | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 77,00 | 0 | 62,00 | 0 | 0 |
87 | 178 | Кошарный Тимофей | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,01 | 0 | 0,00 | X | 0 |
88 | 666 | Косырев Антон | 0,00 | X | 0,60 | 0 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0 |
89 | 696 | Денисов Андрей | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 61,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
90 | 999 | No Name Drifter | 0,00 | X | 0,45 | 0 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0 |
* Кликнув на этап вверху колонки - Вы сможете увидить турнирную сетку событий и более подробную информацию по участникам этого этапа.
* Кликнув на ФИО - Вы попадаете на персональную страничку с данными, статистикой и блогом пилотов.
* Кликнув на ФИО - Вы попадаете на персональную страничку с данными, статистикой и блогом пилотов.