главная
/
Чемпионат РДС «РДС Европа 2022»
/
результаты , Этап IV
Чемпионат РДС «РДС Европа 2022», результаты , Этап IV
Белгород
![]() |
![]() |
Пилот | Автомобиль | ЛС | Команда | 1 | 2 | Кв-ция | Парные | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Козлов Антон | BMW E30 | 500 Лс | Black Drift | 85,00 | 87,00 | 21 (2) | 210 | 231 |
| 2 | 71 | Стилов Сергей | Nissan Laurel C33 | 520 Лс | 79,00 | 74,00 | 4 (16) | 185 | 189 | |
| 3 | 41 | Козлов Алексей | Toyota Mark II | 480 Лс | KrakeN Team | 71,00 | 83,00 | 12 (6) | 160 | 172 |
| 4 | 23 | Вербицкий Борис | Nissan GTR R32 | 700 Лс | TimeUp | 81,00 | 00,00 | 4 (13) | 135 | 139 |
| 5 | 36 | Кузнецов Сергей | BMW E36 | 440 Лс | 76,00 | 85,00 | 19 (3) | 110 | 129 | |
| 6 | 57 | Щербак Анатолий | Nissan LaurelC33 | 450 Лс | 83,00 | 75,00 | 12 (5) | 110 | 122 | |
| 7 | 35 | Пак Михаил | Nissan 350Z | 400 Лс | 68,00 | 71,00 | 1 (25) | 110 | 111 | |
| 8 | 20 | Ерофеев Владислав | Toyota Mark II JZX100 | 650 Лс | Московский спорт | 67,00 | 71,00 | 1 (26) | 110 | 111 |
| 9 | 77 | Шнайдер Леонид | Toyota Mark II JZX90 | 800 Лс | TimeUp | 88,00 | 84,00 | 25 (1) | 80 | 105 |
| 10 | 17 | Шабанов Артём | Nissan Silvia S15 | 400 Лс | SLIDE POWER | 81,00 | 84,00 | 17 (4) | 80 | 97 |
| 11 | 98 | Воробьев Данила | BMW E36 | 400 Лс | 70,00 | 82,00 | 6 (9) | 80 | 86 | |
| 12 | 45 | Лейтис Артем | Nissan 180SX | 600 Лс | BWT | 82,00 | 69,00 | 6 (10) | 80 | 86 |
| 13 | 10 | Пучинин Аркадий | BMW E46 | 550 Лс | ESPRIT-GAMES | 80,00 | 68,00 | 4 (14) | 80 | 84 |
| 14 | 119 | Добровольский Тимофей | Nissan Silvia S14 | 500 Лс | WEGO DRIFT TEAM | 80,00 | 00,00 | 4 (15) | 80 | 84 |
| 15 | 51 | Ерёмин Владимир | BMW E46 | 450 Лс | 63,00 | 76,00 | 2 (21) | 80 | 82 | |
| 16 | 121 | Немыкин Ильдар | Lada Priora | 370 Лс | 59,00 | 75,00 | 2 (22) | 80 | 82 | |
| 17 | 100 | Рыков Андрей | BMW M30 E30 | 500 Лс | 80,00 | 82,00 | 9 (7) | 40 | 49 | |
| 18 | 21 | Конусов Павел | Toyota Chazer JZX100 | 600 Лс | 82,00 | 76,00 | 9 (8) | 40 | 49 | |
| 19 | 6 | Мезенцев Александр | BMW E36 316 | 500 Лс | BWT | 81,00 | 74,00 | 6 (11) | 40 | 46 |
| 20 | 97 | Корнев Евгений | Toyota Altezza | 500 Лс | Black Drift | 81,00 | 00,00 | 6 (12) | 40 | 46 |
| 21 | 29 | Жигалов Кирилл | BMW E30 | 400 Лс | Black Drift | 70,00 | 78,00 | 2 (17) | 40 | 42 |
| 22 | 43 | Ибрагимов Айрат | ГАЗ 24 | 350 Лс | FDC DRIFT TEAM | 00,00 | 78,00 | 2 (18) | 40 | 42 |
| 23 | 89 | Андреади Александр | Nissan Silvia S14 | 600 Лс | 76,00 | 73,00 | 2 (19) | 40 | 42 | |
| 24 | 87 | Сафонов Владимир | BMW E36 | 450 Лс | KrakeN Team | 67,00 | 76,00 | 2 (20) | 40 | 42 |
| 25 | 91 | Бурлуцкий Григорий | BMW E46 | 550 Лс | CARVILLE RACING | 74,00 | 00,00 | 2 (23) | 40 | 42 |
| 26 | 188 | Грабельников Александр | Toyota Altezza | 600 Лс | TimeUp | 30,00 | 73,00 | 2 (24) | 40 | 42 |
| 27 | 13 | Киселев Павел | Nissan Laurel C35 | 300 Лс | WEGO DRIFT TEAM | 71,00 | 00,00 | 1 (27) | 40 | 41 |
| 28 | 78 | Меркель Данил | Toyota Chazer JZX100 | 666 Лс | 70,00 | 00,00 | 1 (28) | 40 | 41 | |
| 29 | 19 | Добровольский Дмитрий | Nissan Silvia S14 | 800 Лс | WEGO DRIFT TEAM | 67,00 | 68,00 | 1 (29) | 40 | 41 |
| 30 | 221 | Богочаров Валерий | BMW 3 E46 | 500 Лс | 68,00 | 44,00 | 1 (30) | 40 | 41 | |
| 31 | 66 | Новиков Антон | BMW E36 323 | 500 Лс | KrakeN Team | 67,00 | 66,00 | 1 (31) | 40 | 41 |
| 32 | 38 | Сорокопуд Денис | Toyota Chaser JZX100 | 500 Лс | Московский спорт | 52,00 | 66,00 | 1 (32) | 40 | 41 |
| 7 | Сазонов Владислав | Mazda RX7 | 450 Лс | DUB Zero | 66,00 | 00,00 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Пальмин Иван | BMW E36 | 550 Лс | CARVILLE RACING | 65,00 | 63,00 | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | Каюмов Кирилл | Toyota Altezza SXE10 | 350 Лс | 63,00 | 63,00 | 0 | 0 | 0 | ||
| 107 | Корнеев Сергей | Lexus IS300 | 500 Лс | 46,00 | 61,00 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | Карелин Алексей | Toyota Altezza | 600 Лс | 59,00 | 59,00 | 0 | 0 | 0 | ||
| 99 | Фетисов Сергей | Nissan Silvia S14 | 650 Лс | 58,00 | 55,00 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 | Григорьев Евгений | BMW E46 | 600 Лс | ESPRIT-GAMES | 55,00 | 57,00 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Беспалов Игорь | Toyota Altezza | 450 Лс | SLIDE POWER | 00,00 | 56,00 | 0 | 0 | 0 | |
| 92 | Федоров Роман | BMW E30 | 500 Лс | 00,00 | 56,00 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | Сорокин Виталий | Nissan Silvia S15 | 400 Лс | 46,00 | 00,00 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | Котельников Денис | Toyota Mark II JZX100 | 570 Лс | 43,00 | 43,00 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | Терещенко Константин | Nissan Silvia S15 | 420 Лс | 00,00 | 00,00 | 0 | 0 | 0 | ||
| 34 | Давидянц Михаил | Nissan Stagea | 400 Лс | SLIDE POWER | 00,00 | 00,00 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | Савкин Александр | BMW E30 | 420 Лс | FDC DRIFT TEAM | 00,00 | 00,00 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | Горшков Иван | Nissan Silvia S13 | 350 Лс | 00,00 | 00,00 | 0 | 0 | 0 | ||
| 53 | Мамишев Илкин | Nissan Silvia S15 | 600 Лс | CARVILLE RACING | 00,00 | 00,00 | 0 | 0 | 0 | |
| 777 | Пронина Полина | Nissan 200SX | 280 Лс | 00,00 | 00,00 | 0 | 0 | 0 | ||
| 26 | Попов Владислав | Nissan 350Z | 530 Лс | 00,00 | 00,00 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27 | Попов Илья | Nissan 350Z | 600 Лс | 00,00 | 00,00 | 0 | 0 | 0 | ||
| 54 | Августинович Игорь | BMW E36 | 550 Лс | 00,00 | 00,00 | 0 | 0 | 0 |
ТОП 32
- 1Шнайдер Леонид
- 32Сорокопуд Денис
- 16Стилов Сергей
- 17Жигалов Кирилл
- 8Конусов Павел
- 25Пак Михаил
- 9Воробьев Данила
- 24Грабельников Александр
- 4Шабанов Артём
- 29Добровольский Дмитрий
- 13Вербицкий Борис
- 20Сафонов Владимир
- 5Щербак Анатолий
- 28Меркель Данил
- 12Корнев Евгений
- 21Ерёмин Владимир
- Шнайдер Леонид
- Стилов Сергей
- Пак Михаил
- Воробьев Данила
- Шабанов Артём
- Вербицкий Борис
- Щербак Анатолий
- Ерёмин Владимир
- Стилов Сергей
- Пак Михаил
- Вербицкий Борис
- Щербак Анатолий
- Стилов Сергей
- Вербицкий Борис
ФИНАЛ
- Козлов Антон
- vs
- Стилов Сергей
ЗА 3 МЕСТО
- Козлов Алексей
- vs
- Вербицкий Борис
- Козлов Антон2
- Новиков Антон31
- Добровольский Тимофей15
- Ибрагимов Айрат18
- Рыков Андрей7
- Ерофеев Владислав26
- Лейтис Артем10
- Бурлуцкий Григорий23
- Кузнецов Сергей3
- Богочаров Валерий30
- Пучинин Аркадий 14
- Андреади Александр19
- Козлов Алексей 6
- Киселев Павел27
- Мезенцев Александр11
- Немыкин Ильдар22
- Козлов Антон
- Добровольский Тимофей
- Ерофеев Владислав
- Лейтис Артем
- Кузнецов Сергей
- Пучинин Аркадий
- Козлов Алексей
- Немыкин Ильдар
- Козлов Антон
- Ерофеев Владислав
- Кузнецов Сергей
- Козлов Алексей
- Козлов Антон
- Козлов Алексей




