Вход

Вход для участников Заявка на Этап

Чемпионат РДС «», результаты

БЕЛЭКСПО, Минск

14-16.08.2026

Пилот Автомобиль ЛС Команда Кв-ция Парные Очки
1 119 Добровольский Тимофей вне зачёта Nissan S15 700 Лс STAR PЁR STARS AIMOL 15 (4) 250 265
2 37 Щербак Анатолий Nissan Silvia S13 700 Лс 17 (3) 180 197
3 127 Озолин Игорь Nissan 240SX 700 Лс Tamashi Racing 2 (17) 145 147
4 113 Федоров Илья вне зачёта Ford Mustang S550 750 Лс 19 (2) 120 139
5 53 Клямко Антон вне зачёта BMW F22 HCR 2.0 860 Лс Heatcarbon racing 14 (5) 70 84
6 107 Корнеев Сергей BMW E92 750 Лс STAR PЁR STARS AIMOL 13 (6) 70 83
7 111 Гацко Михаил вне зачёта BMW E92 700 Лс BETERA 9 (10) 70 79
8 29 Болтрушевич Роман вне зачёта BMW E30 500 Лс Just JGGL it! 3 (16) 70 73
9 92 Поздняков Антон вне зачёта BMW E90 650 Лс BETERA 12 (7) 30 42
10 19 Добровольский Дмитрий Nissan 200SX ГРОМ 600 Лс STAR PЁR STARS AIMOL 11 (8) 30 41
11 8 Давидадзе Сергей BMW E36 700 Лс 10 (9) 30 40
12 21 Арефьев Руслан BMW E92 850 Лс ЦМРБанк 8 (11) 30 38
13 911 Tarumi Yukio вне зачёта BMW E92 650 Лс Just JGGL it! 7 (12) 30 37
14 234 Зеленый Артур вне зачёта FLANKER F 1100 Лс STAR PЁR STARS AIMOL 5 (14) 30 35
15 70 Антропов Станислав Mazda RX8 820 Лс Tamashi Racing 4 (15) 30 34
16 28 Пальмин Иван вне зачёта Toyota GR Supra A90 Carville Racing 800 Лс CARVILLE RACING 22 (1) 10 32
17 97 Скрыпников Антон вне зачёта BMW F22 Carville Racing 800 Лс CARVILLE RACING 2 (20) 30 32
18 11 Клищевский Денис вне зачёта Nissan S13 600 Лс Just JGGL it! 6 (13) 10 16
19 12 Афанасьев Владимир BMW E36 600 Лс Tamashi Racing 2 (18) 10 12
20 33 Водейко Сергей вне зачёта Toyota Soarer 700 Лс 2 (19) 10 12
21 32 Авласевич Юрий вне зачёта Nissan 200SX 600 Лс (22) 0 0
22 44 Манчукевич Алексей вне зачёта Nissan S14 600 Лс Just JGGL it! (21) 0 0

Пилоты с пометкой «вне зачёта» — гости этапа: их места и очки идут в протокол и в очки команды на этапе, но в общий зачёт сезона — ни в личный, ни в командный — не попадают.

ТОП 24

36Б ХИТ ХИТ ХИТ ХИТ ХИТ ХИТ ХИТ ХИТ ХИТ ХИТ ХИТ РАУНД 1 Р1 НИЖНЯЯСЕТКА Р1 НИЖНЯЯСЕТКА РАУНД 2 Р2 НИЖНЯЯСЕТКА Р2 НИЖНЯЯСЕТКА РАУНД 3 Р3 НИЖНЯЯСЕТКА Р3 НИЖНЯЯСЕТКА ПОЛУФИНАЛ ФИНАЛ 01/ 01 - 16 - 21/ 01А - 02А - 31/ 21А - 22А - 09/ 01Б - 17 - 13/ 05Б - 18 - 17/ 09А - 10А - 35/ 33А - 34А - 02/ 08 - 09 - 22/ 03А - 04А - 36/ 31А - 32А - 37/ 36Б - 35А - 38/ 36А - 37А - 39/ 38А - 38Б - 32/ 23А - 24А - 10/ 02Б - 24 - 14/ 06Б - 23 - 18/ 11А - 12А - 29/ 25А - 26А - 03/ 04 - 13 - 23/ 05А - 06А - 11/ 03Б - 20 - 15/ 07Б - 19 - 19/ 13А - 14А - 30/ 27А - 28А - 04/ 05 - 12 - 24/ 07А - 08А - 12/ 04Б - 21 - 16/ 08Б - 22 - 20/ 15А - 16А - 05/ 02 - 15 - 06/ 07 - 10 - 07/ 03 - 14 - 08/ 06 - 11 - 01Б 21Б 31Б 32Б 23Б 22Б 24Б 03Б 05Б 07Б 02Б 04Б 06Б 08Б ИТОГО 1 МЕСТО 2 МЕСТО 3 МЕСТО 25/ 21Б - 17А - 26/ 22Б - 18А - 33/ 31Б - 29А - 27/ 23Б - 19А - 34/ 32Б - 30А - 28/ 24Б - 20А -

Командный зачет