главная
/
Результаты чемпионата РДС «РДС Европа 2023»
Результаты чемпионата РДС «РДС Европа 2023»
РДС Запад 2021
РДС Европа 2022
РДС Европа 2023
Европа PRO 2024
Европа NXT 2024
OPEN NXT 2025
OPEN PRO 2025
![]() |
![]() |
Пилот | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Итого |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Этап I Рязань / Atron International Circuit |
Этап II Москва / ADM Raceway |
Этап III Казань / KazanRing Canyon |
Этап IV Санкт-Петербург / Igora Drive |
Этап V Нижний Новгород / NRing |
Этап VI Рязань / Atron International Circuit |
||||||||||
1 | 91 | Бурлуцкий Григорий | 86,20 | 187 | 83,50 | 187 | 85,00 | 81 | 90,00 | 82 | 77,50 | 81 | 96,00 | 194 | 812 |
2 | 17 | Шабанов Артём | 95,60 | 101 | 89,50 | 116 | 98,00 | 99 | 95,00 | 127 | 85,00 | 112 | 94,00 | 214 | 769 |
3 | 21 | Гусев Григорий | 91,00 | 119 | 94,00 | 59 | 93,00 | 86 | 99,00 | 105 | 98,00 | 235 | 93,00 | 112 | 716 |
4 | 28 | Пальмин Иван | 81,10 | 41 | 92,00 | 172 | 94,00 | 119 | 97,00 | 131 | 89,50 | 97 | 94,00 | 114 | 674 |
5 | 200 | Чевычелов Феодор | 0,00 | 0 | 89,50 | 46 | 90,00 | 44 | 94,00 | 222 | 88,00 | 191 | 99,00 | 135 | 638 |
6 | 57 | Щербак Анатолий | 95,20 | 229 | 87,00 | 84 | 88,00 | 82 | 97,00 | 99 | 89,50 | 52 | 87,00 | 81 | 627 |
7 | 36 | Кузнецов Сергей | 98,00 | 65 | 93,50 | 57 | 98,00 | 160 | 92,00 | 86 | 88,00 | 166 | 95,00 | 86 | 620 |
8 | 71 | Козлов Алексей | 90,00 | 46 | 86,50 | 42 | 88,00 | 212 | 85,00 | 41 | 89,00 | 147 | 96,00 | 86 | 574 |
9 | 13 | Федоров Илья | 90,00 | 46 | 78,00 | 81 | 80,00 | 186 | 93,00 | 144 | 81,00 | 41 | 97,00 | 57 | 555 |
10 | 810 | Мацкевич Кирилл | 85,00 | 112 | 89,00 | 86 | 94,00 | 49 | 90,00 | 187 | 72,00 | 0 | 96,00 | 86 | 520 |
11 | 33 | Варавин Арсений | 77,50 | 0 | 94,00 | 61 | 92,00 | 46 | 89,00 | 162 | 82,00 | 81 | 96,00 | 169 | 519 |
12 | 43 | Ибрагимов Айрат | 88,50 | 139 | 96,00 | 105 | 98,00 | 61 | 91,00 | 42 | 85,00 | 82 | 87,00 | 81 | 510 |
13 | 98 | Воробьев Данила | 92,30 | 122 | 78,00 | 111 | 97,00 | 57 | 93,00 | 46 | 82,00 | 41 | 98,00 | 59 | 436 |
14 | 66 | Новиков Антон | 91,70 | 122 | 84,00 | 42 | 89,00 | 84 | 93,00 | 86 | 83,00 | 42 | 91,00 | 42 | 418 |
15 | 87 | Сафонов Владимир | 94,40 | 97 | 67,00 | 0 | 80,00 | 41 | 88,00 | 42 | 85,00 | 112 | 96,00 | 92 | 384 |
16 | 19 | Добровольский Дмитрий | 88,20 | 164 | 83,00 | 42 | 85,00 | 111 | 42,00 | 0 | 0,09 | 0 | 89,00 | 42 | 359 |
17 | 83 | Полищук Илья | 88,50 | 44 | 88,00 | 139 | 89,00 | 42 | 90,00 | 82 | 76,00 | 41 | 0,00 | X | 348 |
18 | 77 | Алачев Сергей | 90,00 | 86 | 0,00 | 0 | 87,00 | 42 | 79,00 | 0 | 84,00 | 82 | 88,00 | 111 | 321 |
19 | 710 | Стилов Сергей | 0,00 | X | 76,00 | 81 | 88,00 | 82 | 92,00 | 86 | 89,00 | 49 | 60,00 | 0 | 298 |
20 | 84 | Шмаков Евгений | 85,30 | 82 | 88,00 | 46 | 87,00 | 41 | 91,00 | 44 | 85,00 | 82 | 67,00 | 0 | 295 |
21 | 197 | Рейзбих Артем | 85,70 | 42 | 80,50 | 41 | 91,00 | 46 | 87,00 | 41 | 75,00 | 41 | 94,00 | 84 | 295 |
22 | 8 | Карелин Алексей | 88,80 | 44 | 85,00 | 42 | 89,00 | 42 | 91,00 | 114 | 72,00 | 0 | 95,00 | 46 | 288 |
23 | 4 | Лисовенко Александр | 0,00 | X | 0,00 | X | 84,00 | 41 | 91,00 | 44 | 86,00 | 44 | 91,00 | 137 | 266 |
24 | 74 | Ахтямов Максим | 85,00 | 42 | 0,03 | 0 | 95,00 | 52 | 92,00 | 44 | 84,50 | 42 | 88,00 | 81 | 261 |
25 | 55 | Воробьев Федор | 0,00 | X | 86,50 | 214 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 92,00 | 42 | 256 |
26 | 107 | Корнеев Сергей | 86,30 | 42 | 73,00 | 0 | 88,00 | 112 | 0,20 | 0 | 86,00 | 44 | 96,00 | 52 | 250 |
27 | 119 | Добровольский Тимофей | 0,00 | X | 0,00 | X | 92,00 | 166 | 87,00 | 81 | 0,00 | X | 0,00 | X | 247 |
28 | 97 | Корнев Евгений | 89,50 | 86 | 83,50 | 112 | 77,00 | 0 | 87,00 | 41 | 0,00 | X | 0,00 | X | 239 |
29 | 92 | Путилин Дмитрий | 67,00 | 0 | 80,00 | 81 | 79,00 | 111 | 0,00 | X | 75,00 | 41 | 0,00 | X | 233 |
30 | 34 | Давидянц Михаил | 69,50 | 0 | 64,00 | 0 | 95,00 | 92 | 81,00 | 41 | 86,00 | 44 | 89,00 | 41 | 218 |
31 | 81 | Абрамов Александр | 83,40 | 41 | 83,50 | 42 | 90,00 | 84 | 94,00 | 49 | 0,04 | 0 | 0,00 | X | 216 |
32 | 35 | Пак Михаил | 91,60 | 49 | 0,00 | 0 | 88,00 | 42 | 72,00 | 0 | 93,00 | 59 | 98,00 | 61 | 211 |
33 | 221 | Богочаров Валерий | 83,60 | 41 | 80,50 | 41 | 77,00 | 0 | 83,00 | 41 | 86,00 | 44 | 93,00 | 42 | 209 |
34 | 86 | Губин Егор | 80,50 | 81 | 56,00 | 0 | 0,00 | 0 | 69,00 | 0 | 75,00 | 81 | 77,00 | 0 | 162 |
35 | 95 | Горковенко Николай | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 95,00 | 101 | 90,00 | 42 | 143 |
36 | 121 | Немыкин Ильдар | 81,90 | 41 | 93,00 | 52 | 0,00 | 0 | 0,00 | X | 72,00 | 0 | 88,00 | 41 | 134 |
37 | 89 | Андреади Александр | 82,80 | 41 | 73,00 | 41 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,07 | 0 | 92,00 | 42 | 124 |
38 | 127 | Сазонов Владислав | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 94,00 | 122 | 0,00 | X | 0,00 | X | 122 |
39 | 777 | Шнайдер Леонид | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 88,50 | 116 | 0,00 | 0 | 116 |
40 | 79 | Абрамов Борис | 78,80 | 0 | 85,00 | 112 | 68,00 | 0 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 112 |
41 | 20 | Ерофеев Владислав | 75,80 | 0 | 91,50 | 89 | 0,00 | 0 | 69,00 | 0 | 0,00 | X | 0,00 | X | 89 |
42 | 199 | Фетисов Никита | 0,00 | X | 91,00 | 89 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 89 |
43 | 333 | Мигаль Денис | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 88,50 | 89 | 0,00 | X | 89 |
44 | 45 | Лейтис Артем | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 89,00 | 42 | 88,00 | 46 | 0,00 | X | 88 |
45 | 500 | Пуненков Олег | 70,00 | 0 | 0,00 | X | 0,00 | X | 89,00 | 42 | 66,50 | 0 | 94,00 | 44 | 86 |
46 | 37 | Савкин Александр | 80,80 | 41 | 87,00 | 44 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 85 |
47 | 50 | Ерёмин Владимир | 86,30 | 82 | 68,00 | 0 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 82 |
48 | 99 | Фетисов Сергей | 83,50 | 81 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 81 |
49 | 30 | Куликов Андрей | 0,00 | X | 0,00 | X | 91,00 | 44 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 44 |
50 | 63 | Ермаков Сергей | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 82,50 | 42 | 0,00 | X | 42 |
51 | 82 | Никулин Валерий | 87,00 | 42 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 42 |
52 | 6 | Пашин Алексей | 0,00 | X | 0,00 | X | 78,00 | 41 | 0,00 | X | 0,00 | X | 70,00 | 0 | 41 |
53 | 10 | Дубовик Антон | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 89,00 | 41 | 41 |
54 | 22 | Мезенцев Александр | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 81,00 | 41 | 0,00 | X | 0,00 | X | 41 |
55 | 27 | Семенюк Дмитрий | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | 0 | 0,30 | 0 | 63,00 | 0 | 87,00 | 41 | 41 |
56 | 94 | Дворников Леонид | 79,00 | 41 | 71,00 | 0 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 41 |
57 | 148 | Осипов Александр | 0,00 | 0 | 80,50 | 41 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 41 |
58 | 686 | Клюкин Илья | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 83,00 | 41 | 0,00 | X | 0,00 | X | 41 |
59 | 5 | Котельников Денис | 71,50 | 0 | 58,00 | 0 | 70,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,05 | 0 | 58,00 | 0 | 0 |
60 | 7 | Бородин Михаил | 0,00 | 0 | 0,06 | 0 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0 |
61 | 9 | Маркин Константин | 0,00 | X | 0,05 | 0 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0 |
62 | 11 | Арсеньев Алексей | 63,00 | 0 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0 |
63 | 14 | Сесоров Юрий | 70,00 | 0 | 58,00 | 0 | 59,00 | 0 | 0,00 | X | 0,00 | X | 72,00 | 0 | 0 |
64 | 16 | Шатов Тарас | 0,00 | X | 0,00 | X | 50,00 | 0 | 0,00 | X | 70,00 | 0 | 0,00 | X | 0 |
65 | 18 | Ломовских Антон | 0,00 | 0 | 40,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0 |
66 | 23 | Гольбрайх Никита | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 75,00 | 0 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0 |
67 | 29 | Надиров Фарид | 0,00 | X | 0,04 | 0 | 0,00 | X | 60,00 | 0 | 0,08 | 0 | 0,00 | X | 0 |
68 | 48 | Матвеев Роман | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 71,00 | 0 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0 |
69 | 69 | Конторский Эдуард | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 44,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
70 | 70 | Антропов Станислав | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 61,00 | 0 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0 |
71 | 80 | Сергеев Владимир | 0,00 | 0 | 57,00 | 0 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0 |
72 | 88 | Воронов Владимир | 72,20 | 0 | 0,02 | 0 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,04 | 0 | 0 |
73 | 116 | Озолин Игорь | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 59,00 | 0 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0 |
74 | 130 | Онегов Аким | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 66,00 | 0 | 0,00 | X | 0 |
75 | 181 | Яхнич Надежда | 0,00 | X | 54,00 | 0 | 61,00 | 0 | 0,00 | X | 0,06 | 0 | 0,05 | 0 | 0 |
76 | 186 | Милинчук Евгений | 0,00 | X | 0,00 | 0 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0 |
77 | 198 | Абрамова Олеся | 36,00 | 0 | 40,50 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0 |
78 | 285 | Киреев Алексей | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | 0 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0 |
79 | 332 | Щелоков Сергей | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | 0 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0 |
80 | 448 | Горшков Иван | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 64,00 | 0 | 0 |
81 | 700 | Бибаев Георгий | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | 0 | 85,00 | 0 | 0 |
* Кликнув на этап вверху колонки - Вы сможете увидить турнирную сетку событий и более подробную информацию по участникам этого этапа.
* Кликнув на ФИО - Вы попадаете на персональную страничку с данными, статистикой и блогом пилотов.
* Кликнув на ФИО - Вы попадаете на персональную страничку с данными, статистикой и блогом пилотов.