главная
/
Результаты чемпионата РДС «РДС Европа PRO 2024»
Результаты чемпионата РДС «РДС Европа PRO 2024»
РДС Запад 2021
РДС Европа 2022
РДС Европа 2023
Европа PRO 2024
Европа NXT 2024
OPEN NXT 2025
OPEN PRO 2025
![]() |
![]() |
Пилот | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Итого |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Этап I Ростов Арена |
Этап II ATRON |
Этап III Kazan Ring |
Этап IV NRing |
Этап V IGORA DRIVE |
Этап VI Трасса 74 |
Этап VII ATRON |
|||||||||||
1 | 21 | Гусев Григорий | 96,00 | 265 | 99,00 | 142 | 96,00 | 133 | 93,50 | 191 | 94,50 | 263 | 97,50 | 84 | 94,00 | 4 | 1082 |
2 | 810 | Мацкевич Кирилл | 95,50 | 192 | 97,50 | 14 | 93,50 | 75 | 99,00 | 269 | 96,00 | 89 | 99,00 | 164 | 97,50 | 158 | 961 |
3 | 28 | Пальмин Иван | 92,50 | 77 | 98,00 | 265 | 97,50 | 272 | 99,50 | 92 | 98,00 | 202 | 96,50 | 13 | 99,50 | 22 | 943 |
4 | 7 | Шнайдер Леонид | 96,50 | 87 | 98,50 | 197 | 0,00 | X | 91,50 | 126 | 92,00 | 129 | 98,00 | 135 | 98,00 | 14 | 688 |
5 | 98 | Воробьев Данила | 90,50 | 6 | 93,50 | 3 | 96,50 | 160 | 95,50 | 14 | 96,00 | 160 | 95,00 | 258 | 98,50 | 19 | 620 |
6 | 13 | Федоров Илья | 98,00 | 22 | 87,50 | 1 | 96,00 | 192 | 95,50 | 15 | 0,00 | X | 96,00 | 11 | 93,00 | 251 | 492 |
7 | 82 | Полищук Илья | 93,00 | 153 | 0,00 | 0 | 89,50 | 1 | 84,00 | 0 | 94,50 | 84 | 96,00 | 190 | 95,50 | 9 | 437 |
8 | 45 | Лейтис Артем | 93,50 | 9 | 94,00 | 149 | 95,50 | 80 | 92,00 | 7 | 88,00 | 1 | 88,00 | 1 | 95,50 | 186 | 433 |
9 | 71 | Козлов Алексей | 97,00 | 89 | 99,00 | 19 | 97,50 | 89 | 95,00 | 13 | 87,50 | 1 | 98,50 | 87 | 98,50 | 87 | 385 |
10 | 200 | Чевычелов Феодор | 87,00 | 4 | 97,00 | 11 | 94,00 | 7 | 70,00 | 1 | 94,00 | 11 | 96,50 | 82 | 96,00 | 80 | 196 |
11 | 119 | Добровольский Тимофей | 96,00 | 14 | 96,50 | 7 | 94,50 | 8 | 97,50 | 162 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 191 |
12 | 4 | Воробьев Федор | 0,00 | X | 0,00 | 0 | 90,50 | 1 | 85,50 | 71 | 0,00 | X | 99,00 | 92 | 92,00 | 1 | 165 |
13 | 84 | Шмаков Евгений | 69,00 | 1 | 96,50 | 78 | 0,00 | X | 85,50 | 71 | 85,00 | 1 | 0,00 | X | 86,50 | 1 | 152 |
14 | 812 | Кизин Анатолий | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 92,00 | 8 | 0,00 | X | 93,00 | 121 | 129 |
15 | 33 | Варавин Арсений | 95,00 | 81 | 93,50 | 1 | 96,50 | 17 | 91,50 | 5 | 0,00 | 0 | 93,50 | 6 | 98,00 | 15 | 125 |
16 | 500 | Пуненков Олег | 86,50 | 123 | 93,50 | 1 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 124 |
17 | 81 | Абрамов Александр | 94,00 | 10 | 96,00 | 6 | 93,00 | 4 | 81,00 | 1 | 96,00 | 87 | 87,00 | 1 | 86,00 | 1 | 110 |
18 | 97 | Рейзбих Артем | 84,50 | 1 | 97,00 | 13 | 88,00 | 1 | 0,00 | X | 91,00 | 5 | 90,50 | 4 | 96,50 | 82 | 106 |
19 | 70 | Бибаев Георгий | 90,00 | 5 | 96,50 | 79 | 86,00 | 1 | 92,50 | 8 | 91,50 | 6 | 90,50 | 5 | 90,50 | 1 | 105 |
20 | 9 | Иванчей Евгений | 0,00 | X | 94,50 | 5 | 96,50 | 84 | 90,00 | 1 | 89,50 | 3 | 95,00 | 7 | 88,00 | 1 | 101 |
21 | 63 | Ермаков Сергей | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 93,00 | 80 | 95,50 | 9 | 96,00 | 11 | 100 |
22 | 107 | Корнеев Сергей | 0,00 | X | 89,00 | 71 | 0,00 | 0 | 80,50 | 1 | 94,50 | 12 | 86,00 | 1 | 80,00 | 1 | 86 |
23 | 221 | Богочаров Валерий | 67,00 | 1 | 81,00 | 1 | 0,00 | 0 | 90,50 | 3 | 84,50 | 1 | 87,00 | 1 | 95,50 | 77 | 84 |
24 | 333 | Акопян Ваге | 0,00 | 0 | 92,00 | 71 | 92,50 | 3 | 62,50 | 1 | 85,50 | 1 | 0,00 | X | 85,00 | 1 | 77 |
25 | 35 | Полесский Тихон | 0,00 | 0 | 97,00 | 12 | 95,50 | 11 | 93,00 | 9 | 91,50 | 7 | 0,00 | X | 0,00 | 0 | 39 |
26 | 34 | Давидянц Михаил | 0,00 | X | 82,50 | 1 | 87,50 | 1 | 94,00 | 12 | 86,50 | 1 | 88,50 | 1 | 95,50 | 8 | 24 |
27 | 77 | Алачев Сергей | 95,50 | 13 | 93,00 | 1 | 85,00 | 1 | 91,50 | 4 | 84,50 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | X | 20 |
28 | 234 | Зеленый Артур | 83,00 | 1 | 81,00 | 1 | 75,00 | 1 | 93,00 | 10 | 80,50 | 1 | 87,50 | 1 | 66,00 | 1 | 16 |
29 | 121 | Немыкин Ильдар | 82,00 | 1 | 96,50 | 10 | 0,00 | X | 75,50 | 1 | 81,50 | 1 | 0,00 | X | 76,50 | 1 | 14 |
30 | 31 | Юферев Сергей | 0,00 | X | 84,50 | 1 | 95,50 | 9 | 75,50 | 1 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 11 |
31 | 655 | Баландин Даниил | 83,00 | 1 | 80,50 | 1 | 86,00 | 1 | 72,00 | 1 | 87,00 | 1 | 90,00 | 3 | 93,50 | 3 | 11 |
32 | 57 | Белов Павел | 0,00 | X | 80,00 | 1 | 81,00 | 1 | 82,50 | 1 | 77,00 | 1 | 88,50 | 1 | 95,50 | 5 | 10 |
33 | 27 | Сазонов Владислав | 0,00 | 0 | 66,00 | 1 | 94,00 | 6 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 7 |
34 | 86 | Губин Егор | 76,50 | 1 | 93,00 | 1 | 91,00 | 1 | 88,00 | 1 | 86,00 | 1 | 89,00 | 1 | 65,50 | 1 | 7 |
35 | 116 | Озолин Игорь | 0,00 | 0 | 86,00 | 1 | 0,00 | 0 | 77,00 | 1 | 90,50 | 4 | 0,00 | 0 | 88,50 | 1 | 7 |
36 | 90 | Дышливенко Александр | 0,00 | X | 80,50 | 1 | 91,50 | 1 | 76,00 | 1 | 68,00 | 1 | 79,50 | 1 | 72,50 | 1 | 6 |
37 | 92 | Путилин Дмитрий | 83,00 | 1 | 89,50 | 1 | 61,00 | 1 | 88,00 | 1 | 0,00 | X | 84,50 | 1 | 92,00 | 1 | 6 |
38 | 228 | Белова Виктория | 23,00 | 1 | 60,00 | 1 | 51,50 | 1 | 60,50 | 1 | 66,50 | 1 | 55,00 | 1 | 0,00 | X | 6 |
39 | 19 | Добровольский Дмитрий | 79,00 | 1 | 79,00 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 87,00 | 1 | 88,00 | 1 | 72,50 | 1 | 5 |
40 | 5 | Котельников Денис | 0,00 | X | 74,50 | 1 | 0,00 | X | 62,00 | 1 | 76,00 | 1 | 0,00 | X | 66,50 | 1 | 4 |
41 | 69 | Репьев Максим | 78,00 | 1 | 74,50 | 1 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 80,00 | 1 | 73,50 | 1 | 4 |
42 | 141 | Подвишенский Александр | 0,00 | X | 57,00 | 1 | 58,00 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | X | 45,00 | 1 | 79,00 | 1 | 4 |
43 | 653 | Карнаухов Александр | 69,00 | 1 | 84,50 | 1 | 0,00 | X | 63,00 | 1 | 65,00 | 1 | 0,00 | X | 0,00 | 0 | 4 |
44 | 313 | Овчинников Андрей | 0,00 | X | 0,00 | 0 | 0,00 | X | 63,00 | 1 | 61,00 | 1 | 0,00 | 0 | 87,50 | 1 | 3 |
45 | 888 | Серафименко Олег | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | 0 | 81,00 | 1 | 80,50 | 1 | 67,00 | 1 | 3 |
46 | 53 | Мезенцев Александр | 79,00 | 1 | 85,50 | 1 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 2 |
47 | 55 | Агамирян Сергей | 0,00 | X | 0,00 | X | 76,00 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | X | 0,00 | X | 83,50 | 1 | 2 |
48 | 89 | Андреади Александр | 0,00 | X | 91,50 | 1 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 92,00 | 1 | 2 |
49 | 96 | Корнев Евгений | 0,00 | X | 84,00 | 1 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 69,50 | 1 | 0,00 | X | 2 |
50 | 24 | Цапелик Александр | 80,00 | 1 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | 0 | 0,00 | X | 1 |
51 | 36 | Мигаль Денис | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 88,50 | 1 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 1 |
52 | 72 | Орлов Александр | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 82,00 | 1 | 0,00 | X | 1 |
53 | 91 | Дубовик Антон | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 90,00 | 1 | 0,00 | X | 1 |
54 | 100 | Щербина Дмитрий | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 89,00 | 1 | 1 |
55 | 400 | Печенин Максим | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 52,50 | 1 | 0,00 | X | 1 |
56 | 181 | Яхнич Надежда | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | 0 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0 |
* Кликнув на этап вверху колонки - Вы сможете увидить турнирную сетку событий и более подробную информацию по участникам этого этапа.
* Кликнув на ФИО - Вы попадаете на персональную страничку с данными, статистикой и блогом пилотов.
* Кликнув на ФИО - Вы попадаете на персональную страничку с данными, статистикой и блогом пилотов.
Командный зачет
Место | Команда | Пилоты | Этап I | Этап II | Этап III | Этап IV | Этап V | Этап VI | Этап VII | Итого |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LUKOIL Racing Drift Team |
Гусев Григорий Воробьев Данила Баландин Даниил |
271 | 145 | 293 | 205 | 423 | 342 | 23 | 1702 |
2 | Time Up |
Шнайдер Леонид Мацкевич Кирилл Бибаев Георгий |
279 | 211 | 76 | 395 | 218 | 299 | 172 | 1650 |
3 | CARVILLE RACING |
Пальмин Иван Козлов Алексей Чевычелов Феодор |
166 | 284 | 361 | 105 | 213 | 169 | 167 | 1465 |
4 | Lemarc Yakhnich motorsport Winline team |
Лейтис Артем Воробьев Федор Яхнич Надежда Щербина Дмитрий |
9 | 149 | 81 | 78 | 1 | 93 | 187 | 598 |
5 | Культура заноса |
Мезенцев Александр Абрамов Александр Полищук Илья |
163 | 7 | 5 | 1 | 171 | 191 | 10 | 548 |
6 | STAR PЁR STARS AIMOL |
Варавин Арсений Добровольский Тимофей Зеленый Артур Добровольский Дмитрий |
95 | 2 | 25 | 172 | 2 | 7 | 16 | 319 |
7 | Drift Room |
Репьев Максим Пуненков Олег |
124 | 2 | X | X | X | X | X | 126 |
8 | Legal Band |
Немыкин Ильдар Карнаухов Александр Давидянц Михаил |
2 | 11 | X | 13 | 2 | X | 9 | 37 |
9 | White Drift |
Сазонов Владислав Белова Виктория Белов Павел Алачев Сергей |
1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 19 |
10 | MARSHALL Racing |
Озолин Игорь |
0 | 1 | 0 | X | X | 0 | X | 1 |