главная
/
Результаты чемпионата РДС «RDS OPEN NXT 2025»
Результаты чемпионата РДС «RDS OPEN NXT 2025»
![]() |
![]() |
Пилот | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Итого |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Этап I Ростов Арена, 10-13 апреля |
Этап II Атрон, 01-04 мая |
Этап III Moscow Raceway, 29 мая-1 июня |
Этап IV NRing, 19-22 июня |
Этап V Igora Drive, 24-27 июля |
Этап VI Red Ring, 14-17 августа |
Этап VII Kazan Ring, 04-08 сентября |
|||||||||||
1 | 119 | Добровольский Тимофей | 89,00 | 269 | 81,00 | 265 | 86,00 | 267 | 84,50 | 199 | 94,00 | 199 | 95,00 | 202 | 0,00 | X | 1401 |
2 | 234 | Зеленый Артур | 95,00 | 142 | 83,00 | 197 | 93,50 | 202 | 93,00 | 272 | 82,00 | 134 | 88,50 | 94 | 99,00 | 202 | 1243 |
3 | 12 | Афанасьев Владимир | 54,50 | 195 | 73,50 | 132 | 75,50 | 160 | 76,50 | 85 | 75,00 | 82 | 80,50 | 127 | 76,00 | 84 | 865 |
4 | 22 | Дандылева Анастасия | 39,50 | 84 | 80,00 | 84 | 89,50 | 89 | 73,50 | 159 | 78,50 | 158 | 0,00 | X | 0,00 | 0 | 574 |
5 | 52 | Филько Егор | 0,00 | X | 91,00 | 92 | 73,50 | 84 | 84,00 | 137 | 74,50 | 80 | 0,00 | X | 58,50 | 81 | 474 |
6 | 188 | Бочкарев Денис | 0,00 | X | 74,00 | 83 | 67,50 | 132 | 49,50 | 83 | 0,00 | X | 0,00 | X | 77,50 | 135 | 433 |
7 | 24 | Цапелик Александр | 38,50 | 83 | 73,00 | 156 | 70,00 | 83 | 0,00 | 0 | 0,00 | X | 0,00 | X | 69,50 | 82 | 404 |
8 | 40 | Полищук Илья | 0,00 | X | 89,50 | 89 | 0,00 | X | 0,00 | 0 | 96,00 | 272 | 0,00 | 0 | 0,00 | X | 361 |
9 | 116 | Шатов Тарас | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 98,50 | 269 | 269 |
10 | 55 | Мифсуд Антон | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 87,00 | 87 | 0,00 | X | 97,50 | 162 | 249 |
11 | 6 | Дзортов Руслан | 73,50 | 162 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 162 |
12 | 56 | Никулин Валерий | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 87,00 | 85 | 0,00 | 0 | 0,00 | X | 85 |
13 | 11 | Абрамов Валерий | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 73,00 | 83 | 83 |
14 | 17 | Серёдкин Павел | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 78,50 | 65 | 0,00 | X | 65 |
15 | 66 | BIG RUSSIAN BOSS | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 74,50 | 11 | 0,00 | X | 0,00 | X | 11 |
16 | 79 | Бородин Михаил | 0,00 | X | 38,50 | 10 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 10 |
17 | 13 | Пашин Алексей | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | 0 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0 |
* Кликнув на этап вверху колонки - Вы сможете увидить турнирную сетку событий и более подробную информацию по участникам этого этапа.
* Кликнув на ФИО - Вы попадаете на персональную страничку с данными, статистикой и блогом пилотов.
* Кликнув на ФИО - Вы попадаете на персональную страничку с данными, статистикой и блогом пилотов.
Командный зачет
Место | Команда | Пилоты | Этап I | Этап II | Этап III | Этап IV | Этап V | Этап VI | Этап VII | Итого |
---|