главная
/
Чемпионат РДС «RDS OPEN PRO 2025»
/
результаты , Этап I
Чемпионат РДС «RDS OPEN PRO 2025», результаты , Этап I
РДС Запад 2021
РДС Европа 2022
РДС Европа 2023
Европа PRO 2024
Европа NXT 2024
OPEN NXT 2025
OPEN PRO 2025
Ростов Арена
Ростов-на-Дону
![]() |
![]() |
Пилот | Автомобиль | ЛС | Команда | Кв-ция | Парные | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Воробьев Федор | ВАЗ 2105 | 777 Лс | 22 (1) | 250 | 272 | |
2 | 107 | Корнеев Сергей | BMW E92 | 600 Лс | 19 (2) | 180 | 199 | |
3 | 37 | Щербак Анатолий | Nissan 200SX | 700 Лс | 17 (3) | 145 | 162 | |
4 | 90 | Бахвалов Алексей | BMW E36 | 550 Лс | 7 (12) | 120 | 127 | |
5 | 33 | Акопян Ваге | BMW E46 | 580 Лс | 15 (4) | 70 | 85 | |
6 | 686 | Клюкин Илья | BMW E36 | 286 Лс | 13 (6) | 70 | 83 | |
7 | 92 | Путилин Дмитрий | BMW E92 | 650 Лс | 10 (9) | 70 | 80 | |
8 | 221 | Богочаров Валерий | BMW E92 | 600 Лс | 9 (10) | 70 | 79 | |
9 | 34 | Давидянц Михаил | BMW E30 | 650 Лс | 14 (5) | 30 | 44 | |
10 | 61 | Седых Иван | BMW E46 | 600 Лс | 12 (7) | 30 | 42 | |
11 | 111 | Колганов Константин | BMW E92 | 555 Лс | 11 (8) | 30 | 41 | |
12 | 21 | Арефьев Руслан | BMW E92 | 777 Лс | 8 (11) | 30 | 38 | |
13 | 94 | Исаев Мохьмад | BMW E92 | 600 Лс | 6 (13) | 30 | 36 | |
14 | 19 | Добровольский Дмитрий | Nissan Silvia S14 ГРОМ | 600 Лс | 5 (14) | 30 | 35 | |
15 | 83 | Мезенцев Александр | BMW E92 | 550 Лс | 4 (15) | 30 | 34 | |
16 | 28 | Белова Виктория | Lexus IS200 | 600 Лс | (18) | 0 | 0 | |
17 | 54 | Мифсуд Антон | BMW E92 | 550 Лс | (19) | 0 | 0 | |
18 | 69 | Рябов Андрей | BMW E30 | 555 Лс | (20) | 0 | 0 | |
19 | 88 | Бочкарев Денис | BMW E92 | 550 Лс | (21) | 0 | 0 | |
20 | 127 | Озолин Игорь | BMW E92 | 550 Лс | (16) | 0 | 0 | |
21 | 888 | Серафименко Олег | BMW E82 | 550 Лс | (17) | 0 | 0 |
ТОП 32
- 1Воробьев Федор
- 32
- 16
- 17
- 8Колганов Константин
- 25
- 9Путилин Дмитрий
- 24
- 4Акопян Ваге
- 29
- 13Исаев Мохьмад
- 20
- 5Давидянц Михаил
- 28
- 12Бахвалов Алексей
- 21
- Воробьев Федор
- Колганов Константин
- Путилин Дмитрий
- Акопян Ваге
- Исаев Мохьмад
- Давидянц Михаил
- Бахвалов Алексей
- Воробьев Федор
- Путилин Дмитрий
- Акопян Ваге
- Бахвалов Алексей
- Воробьев Федор
- Бахвалов Алексей
ФИНАЛ
- Воробьев Федор
- vs
- Корнеев Сергей
ЗА 3 МЕСТО
- Бахвалов Алексей
- vs
- Щербак Анатолий
- Корнеев Сергей2
- 31
- Мезенцев Александр15
- 18
- Седых Иван7
- 26
- Богочаров Валерий10
- 23
- Щербак Анатолий3
- 30
- Добровольский Дмитрий14
- 19
- Клюкин Илья6
- 27
- Арефьев Руслан11
- 22
- Корнеев Сергей
- Мезенцев Александр
- Седых Иван
- Богочаров Валерий
- Щербак Анатолий
- Добровольский Дмитрий
- Клюкин Илья
- Арефьев Руслан
- Корнеев Сергей
- Богочаров Валерий
- Щербак Анатолий
- Клюкин Илья
- Корнеев Сергей
- Щербак Анатолий
Командный зачет
Место | Команда | Пилоты | Баллы |
---|