главная
/
Результаты чемпионата РДС «RDS OPEN PRO 2025»
Результаты чемпионата РДС «RDS OPEN PRO 2025»
![]() |
![]() |
Пилот | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Итого |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Этап I Ростов Арена, 10-13 апреля |
Этап II Атрон, 01-04 мая |
Этап III Moscow Raceway, 29 мая - 1 июня |
Этап IV NRing, 19-22 июня |
Этап V Igora Drive, 24-27 июля |
|||||||||
1 | 37 | Щербак Анатолий | 90,50 | 162 | 95,50 | 52 | 94,00 | 47 | 89,00 | 262 | 90,50 | 258 | 781 |
2 | 107 | Корнеев Сергей | 93,50 | 199 | 87,50 | 82 | 92,00 | 195 | 93,00 | 47 | 93,00 | 82 | 605 |
3 | 221 | Богочаров Валерий | 77,50 | 79 | 85,50 | 190 | 91,00 | 84 | 91,00 | 194 | 94,00 | 45 | 592 |
4 | 7 | Воробьев Федор | 94,50 | 272 | 94,50 | 267 | 0,00 | 0 | 80,50 | 4 | 0,00 | X | 543 |
5 | 86 | Губин Егор | 0,00 | X | 93,50 | 85 | 83,00 | 150 | 88,50 | 156 | 92,00 | 40 | 431 |
6 | 92 | Путилин Дмитрий | 77,50 | 80 | 82,00 | 34 | 90,50 | 42 | 91,00 | 83 | 96,50 | 164 | 403 |
7 | 34 | Давидянц Михаил | 85,50 | 44 | 95,00 | 164 | 100,00 | 52 | 0,00 | 0 | 97,50 | 142 | 402 |
8 | 70 | Бибаев Георгий | 0,00 | X | 85,50 | 41 | 77,50 | 252 | 64,50 | 32 | 88,00 | 76 | 401 |
9 | 33 | Акопян Ваге | 90,50 | 85 | 92,50 | 134 | 73,50 | 32 | 81,50 | 76 | 93,50 | 43 | 370 |
10 | 90 | Бахвалов Алексей | 73,00 | 127 | 79,00 | 73 | 80,00 | 2 | 94,00 | 89 | 93,50 | 44 | 335 |
11 | 83 | Мезенцев Александр | 63,00 | 34 | 89,00 | 83 | 78,00 | 2 | 91,00 | 45 | 95,50 | 87 | 251 |
12 | 23 | Варавин Арсений | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 89,50 | 187 | 187 |
13 | 69 | Рябов Андрей | 0,00 | 0 | 85,00 | 9 | 97,00 | 49 | 80,50 | 125 | 0,00 | 0 | 183 |
14 | 888 | Серафименко Олег | 0,00 | 0 | 84,00 | 37 | 79,50 | 32 | 87,50 | 40 | 91,00 | 39 | 148 |
15 | 35 | Пак Михаил | 0,00 | X | 0,00 | X | 80,50 | 122 | 0,00 | X | 0,00 | X | 122 |
16 | 21 | Арефьев Руслан | 75,00 | 38 | 84,50 | 38 | 81,50 | 3 | 67,50 | 2 | 86,50 | 34 | 115 |
17 | 111 | Колганов Константин | 79,50 | 41 | 71,00 | 32 | 79,00 | 2 | 86,00 | 39 | 0,00 | X | 114 |
18 | 16 | Пережогин Александр | 0,00 | X | 68,00 | 2 | 85,50 | 78 | 80,00 | 33 | 0,00 | X | 113 |
19 | 127 | Озолин Игорь | 0,00 | 0 | 78,50 | 2 | 85,50 | 37 | 85,50 | 38 | 82,50 | 32 | 109 |
20 | 102 | Мигаль Никита | 0,00 | X | 0,00 | X | 90,50 | 10 | 97,00 | 92 | 0,00 | X | 102 |
21 | 686 | Клюкин Илья | 84,00 | 83 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 83,00 | 3 | 86 |
22 | 29 | Антрушин Денис | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 93,00 | 81 | 81 |
23 | 313 | Овчинников Андрей | 0,00 | X | 83,00 | 6 | 82,00 | 74 | 0,00 | 0 | 0,00 | X | 80 |
24 | 8 | Давидадзе Сергей | 0,00 | X | 65,00 | 2 | 73,00 | 72 | 0,00 | 0 | 74,50 | 2 | 76 |
25 | 19 | Добровольский Дмитрий | 64,00 | 35 | 82,00 | 35 | 66,00 | 2 | 67,50 | 2 | 78,00 | 2 | 76 |
26 | 121 | Немыкин Ильдар | 0,00 | X | 0,00 | X | 90,50 | 43 | 79,50 | 2 | 0,00 | X | 45 |
27 | 18 | Семиколенов Александр | 0,00 | X | 0,00 | X | 80,00 | 2 | 85,00 | 7 | 87,50 | 35 | 44 |
28 | 54 | Мифсуд Антон | 0,00 | 0 | 67,50 | 32 | 90,50 | 11 | 0,00 | X | 0,00 | X | 43 |
29 | 61 | Седых Иван | 82,00 | 42 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 42 |
30 | 653 | Карнаухов Александр | 0,00 | X | 0,00 | X | 89,00 | 9 | 69,00 | 32 | 0,00 | X | 41 |
31 | 94 | Исаев Мохьмад | 72,00 | 36 | 0,00 | X | 65,00 | 2 | 0,00 | X | 0,00 | X | 38 |
32 | 57 | Белов Павел | 0,00 | X | 0,00 | X | 84,00 | 6 | 0,00 | X | 0,00 | X | 6 |
33 | 5 | Котельников Денис | 0,00 | X | 74,50 | 2 | 71,50 | 2 | 0,00 | 0 | 0,00 | X | 4 |
34 | 15 | Азаров Степан | 0,00 | X | 74,50 | 2 | 0,00 | X | 47,00 | 2 | 0,00 | X | 4 |
35 | 50 | Якимов Богдан | 0,00 | X | 69,50 | 2 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 2 |
36 | 777 | Мелузов Глеб | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 60,50 | 2 | 2 |
37 | 28 | Белова Виктория | 0,00 | 0 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0 |
38 | 88 | Бочкарев Денис | 0,00 | 0 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0 |
* Кликнув на этап вверху колонки - Вы сможете увидить турнирную сетку событий и более подробную информацию по участникам этого этапа.
* Кликнув на ФИО - Вы попадаете на персональную страничку с данными, статистикой и блогом пилотов.
* Кликнув на ФИО - Вы попадаете на персональную страничку с данными, статистикой и блогом пилотов.
Командный зачет
Место | Команда | Пилоты | Этап I | Этап II | Этап III | Этап IV | Этап V | Итого |
---|