главная
/
Результаты чемпионата РДС «RDS OPEN PRO 2025»
Результаты чемпионата РДС «RDS OPEN PRO 2025»
РДС Запад 2021
РДС Европа 2022
РДС Европа 2023
Европа PRO 2024
Европа NXT 2024
OPEN NXT 2025
OPEN PRO 2025
![]() |
![]() |
Пилот | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Итого |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Этап I Ростов Арена, 10-13 апреля |
Этап II Атрон, 01-04 мая |
Этап III Moscow Raceway, 29 мая - 1 июня |
|||||||
1 | 7 | Воробьев Федор | 94,50 | 272 | 94,50 | 267 | 0,00 | 0 | 539 |
2 | 107 | Корнеев Сергей | 93,50 | 199 | 87,50 | 82 | 92,00 | 195 | 476 |
3 | 221 | Богочаров Валерий | 77,50 | 79 | 85,50 | 190 | 91,00 | 84 | 353 |
4 | 70 | Бибаев Георгий | 0,00 | X | 85,50 | 41 | 77,50 | 252 | 293 |
5 | 37 | Щербак Анатолий | 90,50 | 162 | 95,50 | 52 | 94,00 | 47 | 261 |
6 | 34 | Давидянц Михаил | 85,50 | 44 | 95,00 | 164 | 100,00 | 52 | 260 |
7 | 33 | Акопян Ваге | 90,50 | 85 | 92,50 | 134 | 73,50 | 32 | 251 |
8 | 86 | Губин Егор | 0,00 | X | 93,50 | 85 | 83,00 | 150 | 235 |
9 | 90 | Бахвалов Алексей | 73,00 | 127 | 79,00 | 73 | 80,00 | 2 | 202 |
10 | 92 | Путилин Дмитрий | 77,50 | 80 | 82,00 | 34 | 90,50 | 42 | 156 |
11 | 35 | Пак Михаил | 0,00 | X | 0,00 | X | 80,50 | 122 | 122 |
12 | 83 | Мезенцев Александр | 63,00 | 34 | 89,00 | 83 | 78,00 | 2 | 119 |
13 | 686 | Клюкин Илья | 84,00 | 83 | 0,00 | X | 0,00 | X | 83 |
14 | 16 | Пережогин Александр | 0,00 | X | 68,00 | 2 | 85,50 | 78 | 80 |
15 | 313 | Овчинников Андрей | 0,00 | X | 83,00 | 6 | 82,00 | 74 | 80 |
16 | 21 | Арефьев Руслан | 75,00 | 38 | 84,50 | 38 | 81,50 | 3 | 79 |
17 | 111 | Колганов Константин | 79,50 | 41 | 71,00 | 32 | 79,00 | 2 | 75 |
18 | 8 | Давидадзе Сергей | 0,00 | X | 65,00 | 2 | 73,00 | 72 | 74 |
19 | 19 | Добровольский Дмитрий | 64,00 | 35 | 82,00 | 35 | 66,00 | 2 | 72 |
20 | 888 | Серафименко Олег | 0,00 | 0 | 84,00 | 37 | 79,50 | 32 | 69 |
21 | 69 | Рябов Андрей | 0,00 | 0 | 85,00 | 9 | 97,00 | 49 | 58 |
22 | 54 | Мифсуд Антон | 0,00 | 0 | 67,50 | 32 | 90,50 | 11 | 43 |
23 | 121 | Немыкин Ильдар | 0,00 | X | 0,00 | X | 90,50 | 43 | 43 |
24 | 61 | Седых Иван | 82,00 | 42 | 0,00 | X | 0,00 | X | 42 |
25 | 127 | Озолин Игорь | 0,00 | 0 | 78,50 | 2 | 85,50 | 37 | 39 |
26 | 94 | Исаев Мохьмад | 72,00 | 36 | 0,00 | X | 65,00 | 2 | 38 |
27 | 102 | Мигаль Никита | 0,00 | X | 0,00 | X | 90,50 | 10 | 10 |
28 | 653 | Карнаухов Александр | 0,00 | X | 0,00 | X | 89,00 | 9 | 9 |
29 | 57 | Белов Павел | 0,00 | X | 0,00 | X | 84,00 | 6 | 6 |
30 | 5 | Котельников Денис | 0,00 | X | 74,50 | 2 | 71,50 | 2 | 4 |
31 | 15 | Азаров Степан | 0,00 | X | 74,50 | 2 | 0,00 | X | 2 |
32 | 18 | Семиколенов Александр | 0,00 | X | 0,00 | X | 80,00 | 2 | 2 |
33 | 50 | Якимов Богдан | 0,00 | X | 69,50 | 2 | 0,00 | X | 2 |
34 | 28 | Белова Виктория | 0,00 | 0 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0 |
35 | 88 | Бочкарев Денис | 0,00 | 0 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0 |
* Кликнув на этап вверху колонки - Вы сможете увидить турнирную сетку событий и более подробную информацию по участникам этого этапа.
* Кликнув на ФИО - Вы попадаете на персональную страничку с данными, статистикой и блогом пилотов.
* Кликнув на ФИО - Вы попадаете на персональную страничку с данными, статистикой и блогом пилотов.
Командный зачет
Место | Команда | Пилоты | Этап I | Этап II | Этап III | Итого |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tamashi Культура Заноса |
Мезенцев Александр Озолин Игорь Серафименко Олег |
X | X | 69 | 69 |
2 | ТрансПарк |
Давидянц Михаил Белов Павел Исаев Мохьмад |
X | X | 58 | 58 |
3 | Legal Band |
Немыкин Ильдар Карнаухов Александр |
X | X | 52 | 52 |
4 | STAR PЁR STARS AIMOL |
Добровольский Дмитрий Рябов Андрей |
X | X | 51 | 51 |
5 | Tamashi Культура Заноса 2 |
Мифсуд Антон Бахвалов Алексей |
X | X | 13 | 13 |