Вход

Вход для участников Заявка на Этап
главная / Чемпионат РДС «RDS OPEN PRO 2025» / результаты , Этап III

Чемпионат РДС «RDS OPEN PRO 2025», результаты , Этап III

Moscow Raceway, 29 мая - 1 июня

Москва

Пилот Автомобиль ЛС Команда 1 2 Кв-ция Парные Очки
1 70 Бибаев Георгий BMW E92 700 Лс 77,50 75,00 2 (23) 250 252
2 107 Корнеев Сергей BMW E92 600 Лс 84,50 92,00 15 (4) 180 195
3 86 Губин Егор BMW E92 700 Лс 53,50 83,00 5 (14) 145 150
4 35 Пак Михаил Nissan 370Z 600 Лс 80,50 73,50 2 (17) 120 122
5 221 Богочаров Валерий BMW E92 600 Лс 00,00 91,00 14 (5) 70 84
6 16 Пережогин Александр Toyota Mark II 700 Лс 81,50 85,50 8 (11) 70 78
7 313 Овчинников Андрей Nissan Silvia S14 615 Лс 65,00 82,00 4 (15) 70 74
8 8 Давидадзе Сергей BMW E36 700 Лс 73,00 68,50 2 (25) 70 72
9 34 Давидянц Михаил BMW E30 650 Лс ТрансПарк 92,00 100,00 22 (1) 30 52
10 69 Рябов Андрей BMW E30 555 Лс STAR PЁR STARS AIMOL 67,00 97,00 19 (2) 30 49
11 37 Щербак Анатолий Nissan 200SX 700 Лс 82,50 94,00 17 (3) 30 47
12 121 Немыкин Ильдар BMW E90 650 Лс Legal Band 90,50 89,50 13 (6) 30 43
13 92 Путилин Дмитрий BMW E92 650 Лс 83,00 90,50 12 (7) 30 42
14 127 Озолин Игорь BMW E92 550 Лс Tamashi Культура Заноса 85,50 00,00 7 (12) 30 37
15 888 Серафименко Олег BMW E82 550 Лс Tamashi Культура Заноса 79,50 00,00 2 (20) 30 32
16 33 Акопян Ваге BMW E46 580 Лс 64,50 73,50 2 (24) 30 32
17 54 Мифсуд Антон BMW E92 550 Лс Tamashi Культура Заноса 2 81,50 90,50 11 (8) 0 11
18 102 Мигаль Никита Lexus IS 700 Лс 90,50 75,50 10 (9) 0 10
19 653 Карнаухов Александр Ford Mustang 700 Лс Legal Band 63,50 89,00 9 (10) 0 9
20 57 Белов Павел BMW E82 600 Лс ТрансПарк 73,00 84,00 6 (13) 0 6
21 21 Арефьев Руслан BMW E92 777 Лс 60,50 81,50 3 (16) 0 3
22 18 Семиколенов Александр BMW E92 600 Лс 80,00 74,50 2 (18) 0 2
23 90 Бахвалов Алексей BMW E36 550 Лс Tamashi Культура Заноса 2 73,00 80,00 2 (19) 0 2
24 111 Колганов Константин BMW E92 555 Лс 70,50 79,00 2 (21) 0 2
25 83 Мезенцев Александр BMW E92 550 Лс Tamashi Культура Заноса 72,50 78,00 2 (22) 0 2
26 5 Котельников Денис BMW 320i 600 Лс 69,00 71,50 2 (26) 0 2
27 19 Добровольский Дмитрий Nissan Silvia S14 ГРОМ 600 Лс STAR PЁR STARS AIMOL 66,00 65,00 2 (27) 0 2
28 94 Исаев Мохьмад BMW E92 600 Лс ТрансПарк 65,00 49,00 2 (28) 0 2
29 7 Воробьев Федор ВАЗ 2105 777 Лс 00,00 00,00 0 (29) 0 0

ТОП 32

  • 1Давидянц Михаил
  • 32
  • 16Арефьев Руслан
  • 17Пак Михаил
  • 8Мифсуд Антон
  • 25Давидадзе Сергей
  • 9Мигаль Никита
  • 24Акопян Ваге
  • 4Корнеев Сергей
  • 29
  • 13Белов Павел
  • 20Серафименко Олег
  • 5Богочаров Валерий
  • 28Исаев Мохьмад
  • 12Озолин Игорь
  • 21Колганов Константин
  • Давидянц Михаил
  • Пак Михаил
  • Давидадзе Сергей
  • Акопян Ваге
  • Корнеев Сергей
  • Серафименко Олег
  • Богочаров Валерий
  • Озолин Игорь
  • Пак Михаил
  • Давидадзе Сергей
  • Корнеев Сергей
  • Богочаров Валерий
  • Пак Михаил
  • Корнеев Сергей
ФИНАЛ
  • Корнеев Сергей
  • vs
  • Бибаев Георгий
ЗА 3 МЕСТО
  • Пак Михаил
  • vs
  • Губин Егор
  • Рябов Андрей2
  • 31
  • Овчинников Андрей15
  • Семиколенов Александр18
  • Путилин Дмитрий7
  • Котельников Денис26
  • Карнаухов Александр10
  • Бибаев Георгий 23
  • Щербак Анатолий3
  • 30
  • Губин Егор14
  • Бахвалов Алексей19
  • Немыкин Ильдар6
  • Добровольский Дмитрий27
  • Пережогин Александр11
  • Мезенцев Александр22
  • Рябов Андрей
  • Овчинников Андрей
  • Путилин Дмитрий
  • Бибаев Георгий
  • Щербак Анатолий
  • Губин Егор
  • Немыкин Ильдар
  • Пережогин Александр
  • Овчинников Андрей
  • Бибаев Георгий
  • Губин Егор
  • Пережогин Александр
  • Бибаев Георгий
  • Губин Егор

Командный зачет