Вход

Вход для участников Заявка на Этап
главная / Чемпионат РДС «RDS OPEN PRO 2025» / результаты , Этап VI

Чемпионат РДС «RDS OPEN PRO 2025», результаты , Этап VI

Red Ring, 14-17 августа

Красноярск

Пилот Автомобиль ЛС Команда 1 2 Кв-ция Парные Очки
1 7 Воробьев Федор ВАЗ 2105 777 Лс 98,50 99,00 22 (1) 250 272
2 34 Давидянц Михаил BMW E30 650 Лс 95,50 94,50 13 (6) 180 193
3 37 Щербак Анатолий Nissan 200SX 700 Лс 98,50 96,50 19 (2) 145 164
4 91 Дубовик Антон Nissan Silvia S14 555 Лс 57,00 86,50 2 (20) 120 122
5 77 Алачев Сергей Nissan Fairlady Z 600 Лс 73,00 98,00 17 (3) 70 87
6 107 Корнеев Сергей BMW E92 600 Лс 89,00 95,00 11 (8) 70 81
7 86 Губин Егор BMW E92 700 Лс 94,00 94,50 9 (10) 70 79
8 221 Богочаров Валерий BMW E92 600 Лс 82,50 81,00 2 (21) 70 72
9 27 Потапов Иван Toyota Altezza 700 Лс 97,00 93,00 15 (4) 30 45
10 92 Путилин Дмитрий BMW E92 650 Лс 91,00 96,50 14 (5) 30 44
11 112 Белов Евгений Nissan Silvia S14 370 Лс 95,50 90,00 12 (7) 30 42
12 69 Рябов Андрей BMW E30 555 Лс 95,00 65,00 10 (9) 30 40
13 90 Бахвалов Алексей BMW G87 550 Лс 93,50 92,50 8 (11) 30 38
14 127 Озолин Игорь BMW E92 550 Лс 85,50 92,50 5 (14) 30 35
15 8 Давидадзе Сергей BMW E36 700 Лс 83,50 87,50 2 (17) 30 32
16 70 Бибаев Георгий BMW E92 700 Лс 87,00 85,50 2 (18) 30 32
17 19 Добровольский Дмитрий Nissan Silvia S14 ГРОМ 600 Лс 93,00 83,00 7 (12) 7
18 9 Горбатенко Георгий Toyota Mark II 600 Лс 92,50 91,00 6 (13) 0 6
19 33 Акопян Ваге BMW E46 580 Лс 81,00 92,50 4 (15) 0 4
20 18 Семиколенов Александр BMW E92 600 Лс 91,00 70,00 3 (16) 0 3
21 36 Погосян Юрик BMW E36 450 Лс 72,00 87,00 2 (19) 0 2
22 21 Арефьев Руслан BMW E92 777 Лс 81,00 80,00 2 (22) 0 2
23 333 Калюжнов Сергей Nissan Skyline R33 780 Лс 78,00 81,00 2 (23) 0 2
24 68 Корнейчик Иван Toyota Mark II 700 Лс 77,00 00,00 2 (24) 0 2
25 118 Мартынов Петр Nissan Silvia S15 370 Лс 71,00 00,00 2 (25) 2
26 666 Павлов Святослав Nissan Silvia 760 Лс 00,00 00,00 0 (26) 0 0

ТОП 32

  • 1Воробьев Федор
  • 32
  • 16Семиколенов Александр
  • 17Давидадзе Сергей
  • 8Корнеев Сергей
  • 25Мартынов Петр
  • 9Рябов Андрей
  • 24Корнейчик Иван
  • 4Потапов Иван
  • 29
  • 13Горбатенко Георгий
  • 20Дубовик Антон
  • 5Путилин Дмитрий
  • 28
  • 12Добровольский Дмитрий
  • 21Богочаров Валерий
  • Воробьев Федор
  • Давидадзе Сергей
  • Корнеев Сергей
  • Рябов Андрей
  • Потапов Иван
  • Дубовик Антон
  • Путилин Дмитрий
  • Богочаров Валерий
  • Воробьев Федор
  • Корнеев Сергей
  • Дубовик Антон
  • Богочаров Валерий
  • Воробьев Федор
  • Дубовик Антон
ФИНАЛ
  • Воробьев Федор
  • vs
  • Давидянц Михаил
ЗА 3 МЕСТО
  • Дубовик Антон
  • vs
  • Щербак Анатолий
  • Щербак Анатолий2
  • 31
  • Акопян Ваге15
  • Бибаев Георгий 18
  • Белов Евгений7
  • 26
  • Губин Егор10
  • Калюжнов Сергей23
  • Алачев Сергей3
  • 30
  • Озолин Игорь14
  • Погосян Юрик19
  • Давидянц Михаил6
  • 27
  • Бахвалов Алексей11
  • Арефьев Руслан22
  • Щербак Анатолий
  • Бибаев Георгий
  • Белов Евгений
  • Губин Егор
  • Алачев Сергей
  • Озолин Игорь
  • Давидянц Михаил
  • Бахвалов Алексей
  • Щербак Анатолий
  • Губин Егор
  • Алачев Сергей
  • Давидянц Михаил
  • Щербак Анатолий
  • Давидянц Михаил

Командный зачет

Место Команда Пилоты Баллы